琵琶湖 1R 予選 1800m
2026年07月30日 発走 10:40 / 晴 風速3m 北西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-3-4
9.3
1-3-6
10.7
1-4-6
13.0
1-4-3
13.6
1-3-2
19.2
1-2-3
25.1
1-3-5
23.0
3-1-4
23.9
3-1-6
28.0
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 遠藤 エミ | 1'49"2 | 逃げ |
| 2 | 4 | 新開 航 | - | |
| 3 | 6 | 関 浩哉 | - | |
| 4 | 2 | 齊藤 仁 | - | |
| 5 | 3 | 坪井 康晴 | - | |
| 6 | 5 | 片岡 雅裕 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 6 | ¥1,420 | 4番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥660 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥540 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥420 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥230 | 3番人気 |
| 1 = 6 | ¥320 | 5番人気 | |
| 4 = 6 | ¥500 | 8番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥200 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.12
2
.18
3
.15
4
.23
5
.16
6
.15
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
遠藤 エミ
滋賀 38歳 45.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.27 | 49.1 71.3 | 7.37 | 55.1 74.4 | 34.3% | 39.2% | 45.0 | 28.1% | ◎ |
| 2 |
齊藤 仁
東京 49歳 51.0kg
|
A2 | 0.16 | 5.85 | 32.3 56.5 | 6.50 | 46.7 70.0 | 31.4% | 26.4% | 51.0 | 12.0% | ||
| 3 |
坪井 康晴
静岡 48歳 52.4kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.03 | 46.6 67.0 | 6.91 | 35.3 58.8 | 34.2% | 31.1% | 52.4 | 17.5% | ◯ |
| 4 |
新開 航
福岡 30歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.47 | 53.2 72.5 | 9.18 | 100.0 100.0 | 41.5% | 31.9% | 52.0 | 16.1% | ▲ |
| 5 |
片岡 雅裕
香川 40歳 52.1kg
|
A2 | 0.12 | 6.12 | 36.7 48.6 | 6.26 | 34.9 51.2 | 41.3% | 32.4% | 52.1 | 12.3% | ||
| 6 |
関 浩哉
群馬 31歳 50.5kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.49 | 45.3 65.3 | 7.84 | 60.0 82.2 | 30.3% | 39.2% | 50.5 | 14.0% | △ |
番組: 4強以上
最強艇は 6 強い選手: 1346 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
遠藤 エミ
実
機
コ
3
坪井 康晴
実
機
コ
4
新開 航
実
機
コ
6
関 浩哉
実
機
コ
5
片岡 雅裕
実
機
コ
2
齊藤 仁
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 エミ | A1 | R | 4 | 9 | 4 | - | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 12 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | |||
| ST | .37 | .13 | .13 | - | .12 | .13 | .22 | - | .13 | .09 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .22 | .12 | .22 | .34 | .22 | .13 | .08 | .15 | .16 | .19 | .11 | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | |||
| 2 | 齊藤 仁 | A2 | R | 4 | - | 5 | - | 1 | 7 | 7 | - | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .32 | - | .21 | - | .18 | .17 | .14 | - | .16 | .23 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 6 | - | 4 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 坪井 康晴 | A1 | R | 1 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .23 | .20 | - | .15 | - | .07 | .16 | .12 | - | .12 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 5 | - | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 新開 航 | A1 | R | 3 | 7 | 10 | - | 1 | - | 3 | 10 | 5 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .10 | .13 | - | .23 | - | .05 | .09 | .17 | - | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 片岡 雅裕 | A2 | R | 7 | - | 3 | 8 | 1 | - | 4 | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | - | 4 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .17 | .18 | .16 | - | .09 | - | .10 | .10 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 6 | 5 | 6 | - | 2 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 関 浩哉 | A1 | R | 1 | 9 | 7 | - | 1 | 11 | 8 | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .12 | .06 | - | .15 | .16 | .11 | - | .19 | .15 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 エミ | 6.70 | 4位 | 0.0 | 0.08 |
| 2 | 齊藤 仁 | 6.67 | 2 | -0.5 | 0.20 |
| 3 | 坪井 康晴 | 6.63 | 1 | 0.0 | 0.10 |
| 4 | 新開 航 | 6.71 | 5位 | 0.0 | 0.09 |
| 5 | 片岡 雅裕 | 6.79 | 6位 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 関 浩哉 | 6.69 | 3 | 0.5 | 0.06 |
スタート展示
スタートライン
1
.08
2
.20
3
.10
4
.09
5
.08
6
.06
天気
晴
気温
31.0℃
水温
30.0℃
風速 / 北西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
9.3倍
📊
1
-
3
-
6
10.7倍
📊
1
-
4
-
6
13.0倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
13.6倍
🔀
1
-
3
-
2
19.2倍
🔀
1
-
2
-
3
25.1倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
23.0倍
🔬
3
-
1
-
4
23.9倍
🔬
3
-
1
-
6
28.0倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
2
27.1倍
10番人気
当地巧者◎
2
1
-
5
-
4
74.6倍
27番人気
相手候補◎
3
3
-
4
-
1
44.5倍
16番人気
当地巧者◎
4
3
-
4
-
6
55.1倍
21番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.2倍
→ 3点
1
-
3
-
4
8.9倍
1
-
3
-
6
10.5倍
1
-
3
-
2
18.0倍
1
-
4
5.4倍
→ 3点
1
-
4
-
3
13.5倍
1
-
4
-
6
14.2倍
的中
1
-
4
-
2
27.1倍
1
-
2
7.2倍
→ 2点
1
-
2
-
3
22.3倍
1
-
2
-
4
27.8倍
3
-
1
8.7倍
→ 3点
3
-
1
-
4
22.8倍
3
-
1
-
6
25.9倍
3
-
1
-
2
59.4倍
1
-
6
10.3倍
→ 2点
1
-
6
-
3
29.0倍
1
-
6
-
4
34.2倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 21.09% | 13.5倍 |
| 5点 | 30.53% | 18.0倍 |
| 7点 | 37.17% | 22.8倍 |
| 10点 | 46.04% | 27.1倍 |
| 15点 | 57.98% | 34.4倍 |
| 20点 | 65.43% | 54.0倍 |
| 30点 | 76.72% | 84.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.2
1
-
4
5.4
1
-
2
7.2
3
-
1
8.7
1
-
6
10.3
4
-
1
16.3
3
-
4
21.3
1
-
5
22.5
3
-
6
25.5
4
-
6
27.7
4
-
3
31.5
2
-
1
36.2
6
-
1
37.4
3
-
2
44.4
4
-
5
48.3
3
-
5
53.1
6
-
4
65.4
4
-
2
68.0
5
-
1
80.4
6
-
3
91.3
2
-
3
105.7
2
-
4
120.1
5
-
6
131.9
5
-
4
148.6
5
-
3
152.5
2
-
6
156.6
6
-
5
156.6
6
-
2
182.7
2
-
5
197.1
5
-
2
258.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.8
1
=
3
=
6
5.5
1
=
4
=
6
6.6
1
=
2
=
3
8.3
1
=
2
=
4
8.5
1
=
3
=
5
11.3
1
=
2
=
6
16.6
3
=
4
=
6
16.9
1
=
4
=
5
17.0
1
=
5
=
6
22.9
1
=
2
=
5
26.1
4
=
5
=
6
35.1
2
=
3
=
4
41.6
3
=
4
=
5
46.8
2
=
4
=
6
50.5
2
=
3
=
6
51.6
3
=
5
=
6
58.3
2
=
4
=
5
91.1
2
=
3
=
5
92.5
2
=
5
=
6
151.5