琵琶湖 8R 予選 1800m
2026年07月30日 発走 14:16 / 晴 風速4m 南東 波高4cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-3-6
9.2
1-3-4
10.7
1-3-2
13.2
1-3-5
13.6
3-1-6
14.8
1-2-3
17.3
3-1-4
18.6
3-1-5
22.5
3-1-2
26.3
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松井 繁 | 1'51"1 | 差し |
| 2 | 3 | 丸野 一樹 | - | |
| 3 | 1 | 平本 真之 | - | |
| 4 | 5 | 森高 一真 | - | |
| 5 | 4 | 中野 次郎 | - | |
| 6 | 6 | 西山 貴浩 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 3 - 1 | ¥14,950 | 41番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥420 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 3 | ¥5,800 | 14番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥1,740 | 8番人気 |
| 拡連複 | 2 = 3 | ¥410 | 8番人気 |
| 1 = 2 | ¥280 | 4番人気 | |
| 1 = 3 | ¥140 | 1番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥960 | - |
| 複勝 | 2 | ¥400 | - |
| 3 | ¥140 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
31.0℃
水温
31.0℃
風速
5m
↓
波高
5cm
本番スタート
スタートライン
1
.14
2
.16
3
.13
4
.13
5
.13
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
平本 真之
愛知 42歳 53.1kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.43 | 49.7 70.3 | 6.95 | 48.6 70.3 | 27.9% | 41.9% | 53.1 | 26.0% | ◎ |
| 2 |
松井 繁
大阪 56歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.22 | 45.2 64.5 | 6.95 | 47.4 57.9 | 31.3% | 42.3% | 52.0 | 14.2% | △ |
| 3 |
丸野 一樹
滋賀 34歳 52.1kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.36 | 50.0 65.5 | 7.41 | 59.5 76.6 | 42.5% | 43.8% | 52.1 | 21.0% | ◯ |
| 4 |
中野 次郎
東京 45歳 52.7kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.51 | 43.9 59.8 | 4.88 | 25.0 37.5 | 36.9% | 30.6% | 52.7 | 12.6% | |
| 5 |
森高 一真
香川 48歳 50.5kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.04 | 41.2 60.5 | 5.33 | 27.8 44.4 | 30.0% | 49.3% | 50.5 | 13.2% | |
| 6 |
西山 貴浩
福岡 39歳 52.1kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.34 | 48.6 65.1 | 7.50 | 50.0 75.0 | 36.9% | 30.4% | 52.1 | 13.1% | ▲ |
番組: 4強以上
最強艇は 1 強い選手: 123456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
平本 真之
実
機
コ
3
丸野 一樹
実
機
コ
2
松井 繁
実
機
コ
5
森高 一真
実
機
コ
6
西山 貴浩
実
機
コ
4
中野 次郎
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平本 真之 | A1 | R | 4 | 10 | 7 | - | 8 | - | 4 | 11 | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | - | 6 | 3 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .27 | .18 | .07 | - | .14 | - | .13 | .12 | .15 | - | .23 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | - | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 松井 繁 | A1 | R | 12 | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | - | 3 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .18 | .19 | .13 | .16 | .21 | - | .14 | .10 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 丸野 一樹 | A1 | R | 5 | 10 | 2 | - | 8 | - | 2 | 7 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 5 | 11 | 7 | 12 | 7 | 4 | 10 | 12 | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |||
| ST | .11 | .15 | .04 | - | .13 | - | .16 | .12 | .09 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .11 | .21 | .19 | .12 | .13 | .14 | .04 | .18 | .14 | .21 | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | |||
| 4 | 中野 次郎 | A1 | R | 2 | 9 | 3 | - | 8 | - | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | - | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .17 | .08 | - | .13 | - | .14 | .12 | .13 | - | .10 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | - | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 森高 一真 | A1 | R | 6 | - | 9 | - | 2 | 8 | 9 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .16 | - | .13 | .13 | .16 | - | .17 | .13 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 西山 貴浩 | A1 | R | 11 | - | 5 | 11 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .13 | .09 | .12 | - | .14 | .08 | .13 | - | .31 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平本 真之 | 6.81 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| 2 | 松井 繁 | 6.86 | 6位 | 0.0 | 0.03 |
| 3 | 丸野 一樹 | 6.74 | 1 | 0.0 | 0.12 |
| 4 | 中野 次郎 | 6.85 | 5位 | 0.0 | 0.03 |
| 5 | 森高 一真 | 6.81 | 4位 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 西山 貴浩 | 6.77 | 2 | 0.0 | 0.07 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.03
3
.12
4
.03
5
.01
6
.07
天気
晴
気温
32.0℃
水温
31.0℃
風速 / 南東
4m
波高
4cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
9.2倍
📊
1
-
3
-
4
10.7倍
📊
1
-
3
-
2
13.2倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
13.6倍
🔀
3
-
1
-
6
14.8倍
🔬
1
-
2
-
3
17.3倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
4
18.6倍
🔀
3
-
1
-
5
22.5倍
🔀
3
-
1
-
2
26.3倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
99.9倍
33番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
5
107.0倍
34番人気
当地巧者◎
3
3
-
6
-
1
54.5倍
21番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.8倍
→ 4点
1
-
3
-
2
9.9倍
1
-
3
-
4
9.5倍
1
-
3
-
6
10.1倍
1
-
3
-
5
12.8倍
3
-
1
4.9倍
→ 4点
3
-
1
-
2
25.5倍
3
-
1
-
4
19.2倍
3
-
1
-
6
16.6倍
3
-
1
-
5
21.9倍
1
-
2
7.4倍
→ 2点
1
-
2
-
3
16.2倍
1
-
2
-
4
37.4倍
1
-
4
8.0倍
→ 2点
1
-
4
-
3
22.4倍
1
-
4
-
2
41.7倍
1
-
5
16.9倍
→ 1点
1
-
5
-
3
35.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 22.86% | 10.1倍 |
| 5点 | 33.33% | 16.2倍 |
| 7点 | 41.74% | 19.2倍 |
| 10点 | 51.43% | 25.5倍 |
| 15点 | 61.24% | 42.4倍 |
| 20点 | 69.22% | 49.7倍 |
| 30点 | 79.74% | 96.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.8
3
-
1
4.9
1
-
2
7.4
1
-
4
8.0
1
-
5
16.9
3
-
4
17.0
1
-
6
21.0
3
-
5
22.5
3
-
6
22.5
3
-
2
29.8
2
-
1
32.3
4
-
1
38.0
4
-
3
51.7
2
-
3
58.0
6
-
1
74.6
5
-
3
79.0
5
-
1
80.1
6
-
3
87.6
4
-
6
95.8
2
-
4
99.3
4
-
5
103.2
4
-
2
114.0
5
-
6
125.5
2
-
5
144.0
2
-
6
149.8
5
-
4
163.0
6
-
4
193.6
6
-
2
206.5
6
-
5
216.1
5
-
2
299.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.2
1
=
3
=
4
4.9
1
=
3
=
6
5.0
1
=
3
=
5
6.1
1
=
2
=
4
12.1
1
=
2
=
6
16.3
1
=
4
=
6
18.7
1
=
2
=
5
19.2
1
=
4
=
5
21.5
3
=
4
=
6
22.2
2
=
3
=
6
29.9
3
=
5
=
6
31.3
1
=
5
=
6
34.2
3
=
4
=
5
41.6
2
=
3
=
4
44.5
2
=
3
=
5
55.1
2
=
4
=
6
70.5
4
=
5
=
6
92.3
2
=
4
=
5
110.3
2
=
5
=
6
129.1
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.9
1
=
2
6.3
1
=
4
7.1
3
=
4
10.5
1
=
5
12.2
3
=
6
15.0
1
=
6
16.2
2
=
3
17.4
3
=
5
20.6
2
=
4
40.5
4
=
6
50.9
2
=
6
54.0
2
=
5
55.2
5
=
6
60.3
4
=
5
61.8