児島 3R 予選 1800m
2026年07月31日 発走 12:59 / 晴 風速3m 南西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-4-6
10.4
1-4-3
13.0
1-3-4
14.0
1-4-2
14.7
1-2-4
17.1
4-1-6
18.5
1-2-6
24.9
1-2-3
24.5
1-3-2
31.7
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 高倉 孝太 | 1'50"6 | まくり |
| 2 | 1 | 片橋 幸貴 | - | |
| 3 | 4 | 谷口 丞 | - | |
| 4 | 3 | 藤井 徹 | - | |
| 5 | 5 | 松下 知幸 | - | |
| 6 | 2 | 久富 政弘 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 - 1 - 4 | ¥17,850 | 41番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥450 | 2番人気 |
| 2連単 | 6 - 1 | ¥13,430 | 16番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥1,440 | 5番人気 |
| 拡連複 | 1 = 6 | ¥190 | 4番人気 |
| 4 = 6 | ¥430 | 7番人気 | |
| 1 = 4 | ¥120 | 1番人気 | |
| 単勝 | 6 | ¥10,270 | - |
| 複勝 | 6 | ¥280 | - |
| 1 | ¥130 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.22
2
.26
3
.18
4
.27
5
.21
6
.21
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
片橋 幸貴
滋賀 38歳 51.5kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.10 | 43.6 66.3 | 5.43 | 35.7 53.6 | 30.8% | 29.0% | 51.5 | 30.1% | ◎ |
| 2 |
久富 政弘
佐賀 54歳 54.1kg
|
A2 | 0.20 | - | 5.67 | 38.3 58.5 | 6.19 | 47.6 61.9 | 20.8% | 27.6% | 54.1 | 13.0% | |
| 3 |
藤井 徹
大阪 55歳 52.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.04 | 21.9 32.9 | 3.25 | 25.0 25.0 | 52.4% | 32.1% | 52.0 | 15.2% | ▲ |
| 4 |
谷口 丞
滋賀 23歳 52.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.10 | 29.9 47.4 | 5.40 | 30.0 30.0 | 34.9% | 30.3% | 52.0 | 17.0% | ◯ |
| 5 |
松下 知幸
香川 52歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.09 | 18.2 30.3 | 4.70 | 27.9 34.9 | 31.2% | 30.9% | 51.5 | 11.5% | |
| 6 |
高倉 孝太
福井 39歳 50.5kg
|
A2 | 0.13 | - | 5.68 | 38.2 51.8 | 7.89 | 68.4 84.2 | 27.2% | 34.4% | 50.5 | 13.1% | △ |
番組: その他
最強艇は 1 強い選手: 1 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
片橋 幸貴
実
機
コ
4
谷口 丞
実
機
コ
3
藤井 徹
実
機
コ
6
高倉 孝太
実
機
コ
2
久富 政弘
実
機
コ
5
松下 知幸
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片橋 幸貴 | A1 | R | 6 | 12 | 4 | 11 | 10 | - | 3 | 11 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .16 | .19 | .18 | .26 | - | .22 | .10 | .09 | .14 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 久富 政弘 | A2 | R | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .19 | .16 | .16 | .26 | - | .26 | .27 | .25 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 藤井 徹 | B1 | R | 1 | 10 | 7 | - | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | .07 | .19 | - | .08 | .11 | .18 | .09 | .13 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 谷口 丞 | B1 | R | 9 | - | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .11 | .02 | .13 | .05 | .21 | .11 | .13 | .19 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 松下 知幸 | B1 | R | 8 | - | 1 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .26 | .07 | .14 | - | .21 | .04 | .25 | .09 | .17 | .43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 高倉 孝太 | A2 | R | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | - | 9 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .09 | .10 | .18 | .08 | .17 | .27 | - | .28 | - | .20 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片橋 幸貴 | 6.84 | 4位 | 0.0 | 0.05 |
| 2 | 久富 政弘 | 6.82 | 3 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 藤井 徹 | 6.80 | 2 | -0.5 | 0.04 |
| 4 | 谷口 丞 | 6.77 | 1 | -0.5 | 0.05 |
| 5 | 松下 知幸 | 6.91 | 5位 | 0.0 | 0.02 |
| 6 | 高倉 孝太 | 6.92 | 6位 | -0.5 | 0.11 |
スタート展示
スタートライン
1
.05
2
.07
3
.04
4
.05
5
.02
6
.11
天気
晴
気温
32.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南西
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
6
10.4倍
📊
1
-
4
-
3
13.0倍
🔬
1
-
3
-
4
14.0倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
14.7倍
🔀
1
-
2
-
4
17.1倍
⚖️
4
-
1
-
6
18.5倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
6
24.9倍
🔀
1
-
2
-
3
24.5倍
🔀
1
-
3
-
2
31.7倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
49.6倍
20番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
5
25.2倍
11番人気
AI独自候補
3
3
-
4
-
1
107.5倍
32番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
2.1倍
→ 3点
1
-
4
-
3
9.9倍
1
-
4
-
6
11.0倍
1
-
4
-
2
11.9倍
1
-
3
4.9倍
→ 3点
1
-
3
-
4
10.9倍
1
-
3
-
2
15.4倍
1
-
3
-
6
19.8倍
1
-
2
5.2倍
→ 2点
1
-
2
-
4
11.4倍
1
-
2
-
3
13.8倍
1
-
6
10.4倍
→ 2点
1
-
6
-
4
33.1倍
1
-
6
-
3
45.2倍
4
-
1
11.5倍
→ 3点
4
-
1
-
3
37.6倍
4
-
1
-
6
24.2倍
4
-
1
-
2
45.4倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 21.22% | 11.0倍 |
| 5点 | 34.07% | 11.9倍 |
| 7点 | 44.35% | 15.4倍 |
| 10点 | 54.66% | 24.2倍 |
| 15点 | 65.46% | 42.9倍 |
| 20点 | 73.42% | 49.6倍 |
| 30点 | 82.77% | 101.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
2.1
1
-
3
4.9
1
-
2
5.2
1
-
6
10.4
4
-
1
11.5
1
-
5
22.7
4
-
6
30.2
4
-
5
43.0
4
-
3
45.9
3
-
4
49.6
2
-
1
55.1
3
-
1
55.1
4
-
2
56.8
2
-
4
86.0
3
-
5
105.9
6
-
1
134.3
2
-
5
137.7
3
-
2
153.0
5
-
1
157.4
5
-
4
172.1
6
-
4
177.7
2
-
3
229.5
3
-
6
239.5
6
-
3
262.3
5
-
3
275.5
2
-
6
275.5
5
-
6
367.3
5
-
2
423.8
6
-
2
423.8
6
-
5
459.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
4.3
1
=
4
=
6
4.5
1
=
2
=
4
5.9
1
=
2
=
3
7.1
1
=
3
=
6
8.9
1
=
2
=
6
9.1
1
=
4
=
5
10.0
1
=
3
=
5
19.5
1
=
5
=
6
20.8
1
=
2
=
5
32.9
4
=
5
=
6
38.3
3
=
4
=
6
44.8
2
=
4
=
6
61.9
2
=
3
=
4
65.8
3
=
4
=
5
72.6
2
=
3
=
6
95.7
3
=
5
=
6
110.8
2
=
4
=
5
140.4
2
=
3
=
5
162.0
2
=
5
=
6
210.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
1.7
1
=
3
4.5
1
=
2
6.7
1
=
5
8.6
1
=
6
14.4
4
=
6
22.5
3
=
4
24.0
4
=
5
30.0
2
=
4
36.0
2
=
3
60.0
2
=
6
72.0
3
=
5
80.0
3
=
6
102.8
5
=
6
102.8
2
=
5
144.0