児島 12R 記者選抜戦 1800m
2026年07月31日 発走 17:48 / 晴 風速2m 北東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 A
1-3-2
6.8
1-3-4
7.3
1-3-6
8.7
1-2-3
9.9
1-3-5
16.2
1-4-3
15.3
1-2-4
16.6
1-2-6
20.9
1-4-6
19.9
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岸本 隆 | 1'49"7 | まくり |
| 2 | 3 | 松下 一也 | - | |
| 3 | 1 | 海野 康志郎 | - | |
| 4 | 6 | 谷口 丞 | - | |
| 5 | 5 | 奥田 誠 | - | |
| 6 | 4 | 今井 美亜 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 3 - 1 | ¥30,920 | 36番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥280 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 3 | ¥15,570 | 15番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥6,850 | 7番人気 |
| 拡連複 | 2 = 3 | ¥360 | 7番人気 |
| 1 = 2 | ¥130 | 2番人気 | |
| 1 = 3 | ¥100 | 1番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥1,260 | - |
| 複勝 | 2 | ¥400 | - |
| 3 | ¥420 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
33.0℃
水温
28.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.10
2
.00
3
.05
4
.01
5
.03
6
.11
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海野 康志郎
山口 38歳 57.7kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.29 | 56.4 67.9 | 7.50 | 68.8 83.3 | 37.3% | 29.1% | 57.7 | 34.8% | ◎ |
| 2 |
岸本 隆
岡山 50歳 54.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 4.97 | 24.8 44.5 | 6.40 | 46.7 64.4 | 29.9% | 28.7% | 54.5 | 12.2% | △ |
| 3 |
松下 一也
静岡 43歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | 6.02 | 49.0 58.6 | 4.88 | 37.5 50.0 | 32.4% | 36.5% | 52.0 | 15.6% | ◯ | |
| 4 |
今井 美亜
福井 35歳 47.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.26 | 42.1 61.1 | 5.86 | 46.4 57.1 | 23.5% | 30.6% | 47.0 | 12.7% | ▲ |
| 5 |
奥田 誠
広島 46歳 53.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.60 | 39.2 58.8 | 4.59 | 29.4 47.1 | 30.1% | 33.3% | 53.5 | 12.1% | |
| 6 |
谷口 丞
滋賀 23歳 52.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.10 | 29.9 47.4 | 5.40 | 30.0 30.0 | 34.9% | 30.3% | 52.0 | 12.5% |
番組: その他
最強艇は 1 強い選手: 134 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
海野 康志郎
実
機
コ
3
松下 一也
実
機
コ
4
今井 美亜
実
機
コ
6
谷口 丞
実
機
コ
2
岸本 隆
実
機
コ
5
奥田 誠
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 康志郎 | A1 | R | 3 | 12 | 9 | - | 7 | 12 | 7 | 12 | 3 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .07 | .23 | - | .17 | .12 | .18 | .10 | .21 | .27 | .09 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 岸本 隆 | A2 | R | 9 | - | 1 | 11 | 2 | 8 | 5 | 12 | 2 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .15 | .21 | .04 | .05 | .16 | .00 | .18 | .14 | .08 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 松下 一也 | A1 | R | 10 | - | 6 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | - | .33 | .11 | .14 | .11 | .19 | .05 | .05 | .14 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 今井 美亜 | A1 | R | 7 | 12 | 10 | - | 4 | 11 | 6 | 12 | 4 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | .09 | .16 | - | .16 | .16 | .04 | .01 | .16 | - | .25 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 奥田 誠 | A2 | R | 6 | - | 5 | 10 | 1 | 12 | 2 | 12 | 8 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .25 | .16 | .32 | .13 | .12 | .03 | .21 | - | .21 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 谷口 丞 | B1 | R | 9 | - | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .11 | .02 | .13 | .05 | .21 | .11 | .13 | .19 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 康志郎 | 6.86 | 4位 | -0.5 | 0.03 |
| 2 | 岸本 隆 | 6.86 | 5位 | 0.0 | 0.16 |
| 3 | 松下 一也 | 6.76 | 1 | -0.5 | 0.26 |
| 4 | 今井 美亜 | 6.81 | 3 | -0.5 | 0.03 |
| 5 | 奥田 誠 | 6.88 | 6位 | -0.5 | 0.05 |
| 6 | 谷口 丞 | 6.79 | 2 | -0.5 | 0.06 |
スタート展示
スタートライン
1
.03
2
.16
3
.26
4
.03
5
.05
6
.06
天気
晴
気温
34.0℃
水温
28.0℃
風速 / 北東
2m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
6.8倍
⚖️
1
-
3
-
4
7.3倍
📊
1
-
3
-
6
8.7倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
9.9倍
🔀
1
-
3
-
5
16.2倍
🔀
1
-
4
-
3
15.3倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
4
16.6倍
🔀
1
-
2
-
6
20.9倍
🔀
1
-
4
-
6
19.9倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
29.4倍
13番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
4
53.5倍
16番人気
当地巧者◎
3
3
-
1
-
4
56.8倍
18番人気
AI独自候補
4
3
-
1
-
5
90.9倍
24番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
1.7倍
→ 4点
1
-
3
-
2
6.9倍
1
-
3
-
4
6.8倍
1
-
3
-
6
8.6倍
1
-
3
-
5
15.3倍
1
-
2
4.0倍
→ 2点
1
-
2
-
3
8.2倍
1
-
2
-
4
15.3倍
1
-
4
6.0倍
→ 2点
1
-
4
-
3
14.6倍
1
-
4
-
2
20.4倍
1
-
6
10.5倍
→ 1点
1
-
6
-
3
29.4倍
3
-
1
16.7倍
→ 4点
3
-
1
-
2
55.9倍
3
-
1
-
4
56.8倍
3
-
1
-
6
59.1倍
3
-
1
-
5
90.9倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 30.9% | 8.2倍 |
| 5点 | 44.69% | 14.6倍 |
| 7点 | 54.44% | 15.3倍 |
| 10点 | 65.72% | 21.1倍 |
| 15点 | 77.49% | 46.6倍 |
| 20点 | 84.03% | 60.4倍 |
| 30点 | 90.75% | 180.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
1.7
1
-
2
4.0
1
-
4
6.0
1
-
6
10.5
3
-
1
16.7
1
-
5
24.1
4
-
1
41.4
2
-
1
59.1
3
-
2
93.0
3
-
4
94.2
6
-
1
119.2
3
-
5
123.1
3
-
6
123.1
4
-
6
149.6
2
-
3
155.7
4
-
3
165.9
4
-
5
165.9
5
-
1
177.5
4
-
2
177.5
2
-
4
246.2
6
-
4
246.2
6
-
3
254.4
6
-
2
272.5
2
-
5
305.3
2
-
6
305.3
5
-
3
424.0
5
-
4
477.0
5
-
6
508.8
6
-
5
545.1
5
-
2
587.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.8
1
=
3
=
4
4.3
1
=
3
=
6
6.7
1
=
3
=
5
8.1
1
=
2
=
4
10.1
1
=
2
=
6
13.3
1
=
4
=
6
15.2
1
=
4
=
5
19.3
1
=
2
=
5
19.4
1
=
5
=
6
29.1
3
=
4
=
6
70.9
4
=
5
=
6
72.4
2
=
3
=
4
79.2
3
=
4
=
5
81.0
2
=
3
=
6
85.1
3
=
5
=
6
100.1
2
=
4
=
5
103.2
2
=
5
=
6
121.6
2
=
3
=
5
141.9
2
=
4
=
6
154.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.5
1
=
2
4.2
1
=
4
5.3
1
=
6
11.8
1
=
5
13.9
3
=
4
42.4
2
=
3
68.5
2
=
5
81.0
2
=
6
81.0
2
=
4
99.0
3
=
6
99.0
3
=
5
111.4
4
=
5
111.4
4
=
6
127.3
5
=
6
297.2