大村 1R 予選 1800m
2026年03月31日 発走 15:19 / 曇り 風速2m 南 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本村 大 | - | |
| 2 | 4 | 岩永 節也 | - | |
| 3 | 3 | 天野 晶夫 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 3 | ¥1,530 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥280 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥740 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥690 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥210 | 3番人気 |
| 1 = 3 | ¥140 | 1番人気 | |
| 3 = 4 | ¥310 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥160 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥300 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.22
2
.21
3
.16
4
.14
5
.07
6
.09
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
本村 大
長崎 26歳 54.6kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.66 | 17.4 26.7 | 5.08 | 33.8 47.2 | 41.3% | 39.0% | 54.6 | 29.4% | ◎ |
| 2 |
吉田 一心
大阪 22歳 52.9kg
|
B1 | 0.17 | 4.98 | 31.8 49.4 | - | - - | 31.5% | 35.3% | 52.9 | 15.6% | ▲ | |
| 3 |
天野 晶夫
愛知 52歳 55.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.68 | 36.7 59.2 | 5.47 | 35.3 58.8 | 30.7% | 35.8% | 55.4 | 18.5% | ◯ |
| 4 |
岩永 節也
長崎 44歳 52.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.48 | 20.3 46.4 | 4.31 | 20.4 35.5 | 31.6% | 37.0% | 52.0 | 14.0% | △ |
| 5 |
宮本 琉正
福岡 20歳 55.7kg
|
B2 | 0.17 | - | 1.55 | - 2.8 | 2.00 | - - | 29.5% | 39.9% | 55.7 | 10.1% | |
| 6 |
浜崎 準也
岡山 39歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.71 | 19.6 27.4 | 5.05 | 36.8 36.8 | 32.6% | 42.6% | 52.0 | 12.3% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
本村 大
実
機
コ
3
天野 晶夫
実
機
コ
2
吉田 一心
実
機
コ
4
岩永 節也
実
機
コ
6
浜崎 準也
実
機
コ
5
宮本 琉正
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本村 大 | B1 | R | 1 | - | 1 | 11 | 3 | - | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .05 | .09 | .18 | - | .22 | .16 | .06 | .11 | .11 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 吉田 一心 | B1 | R | 6 | - | 4 | - | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .06 | - | .22 | .07 | .21 | .19 | .24 | - | .15 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | L | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 天野 晶夫 | B1 | R | 4 | 11 | 10 | - | 5 | 11 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .15 | .21 | - | .10 | .07 | .16 | - | .13 | .19 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 岩永 節也 | B1 | R | 3 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .15 | .16 | .10 | - | .14 | .16 | .28 | .05 | .16 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 宮本 琉正 | B2 | R | 7 | - | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 9 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .16 | .07 | .14 | - | .07 | .07 | .02 | - | .01 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | F | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 浜崎 準也 | B1 | R | 6 | - | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 10 | 7 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .19 | .05 | .07 | - | .09 | .09 | .13 | - | .04 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本村 大 | 6.75 | 1 | 0.5 | 0.22 |
| 2 | 吉田 一心 | 6.80 | 3 | 0.0 | 0.21 |
| 3 | 天野 晶夫 | 6.81 | 4位 | 0.0 | 0.16 |
| 4 | 岩永 節也 | 6.78 | 2 | -0.5 | 0.14 |
| 5 | 宮本 琉正 | 6.87 | 6位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 浜崎 準也 | 6.81 | 5位 | 0.0 | 0.09 |
スタート展示
スタートライン
1
.22
2
.21
3
.16
4
.14
5
.07
6
.09
天気
曇り
気温
15.0℃
水温
16.0℃
風速 / 南
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
5.8倍
📊
1
-
3
-
4
6.2倍
🔬
1
-
3
-
2
6.0倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
14.1倍
⚖️
1
-
4
-
3
15.3倍
🔬
1
-
4
-
2
22.7倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
4
19.7倍
⚖️
3
-
1
-
2
29.3倍
⚖️
3
-
2
-
1
60.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
3
5.8倍
1番人気
1
-
3
-
4
6.2倍
3番人気
1
-
3
-
2
6.0倍
2番人気
3
-
1
-
4
19.7倍
6番人気
2
-
1
-
3
27.0倍
9番人気
3
-
1
-
2
29.3倍
10番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
1
-
3
74.1倍
19番人気
1
-
4
-
2
22.7倍
8番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
87.0倍
24番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
4
141.1倍
33番人気
当地巧者◎
3
3
-
2
-
4
80.6倍
20番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.1倍
→ 3点
1
-
3
-
2
6.0倍
1
-
3
-
4
6.2倍
1
-
3
-
6
20.9倍
1
-
2
3.6倍
→ 2点
1
-
2
-
3
5.8倍
1
-
2
-
4
14.1倍
1
-
4
7.4倍
→ 2点
1
-
4
-
3
15.3倍
的中
1
-
4
-
2
22.7倍
3
-
1
8.2倍
→ 3点
3
-
1
-
2
29.3倍
3
-
1
-
4
19.7倍
3
-
1
-
6
49.6倍
3
-
4
13.7倍
→ 2点
3
-
4
-
1
45.5倍
3
-
4
-
2
82.5倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 37.36% | 6.2倍 |
| 5点 | 47.53% | 15.3倍 |
| 7点 | 54.89% | 20.9倍 |
| 10点 | 63.49% | 29.3倍 |
| 15点 | 71.74% | 50.5倍 |
| 20点 | 77.55% | 80.6倍 |
| 30点 | 85.3% | 121.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.1
1
-
2
3.6
1
-
4
7.4
3
-
1
8.2
3
-
4
13.7
2
-
1
16.4
4
-
3
27.2
2
-
3
28.3
1
-
5
30.7
4
-
1
31.6
3
-
2
31.9
1
-
6
36.1
3
-
5
53.9
2
-
4
55.7
4
-
2
56.7
5
-
1
70.0
3
-
6
71.5
5
-
3
91.4
5
-
2
96.8
4
-
6
117.5
6
-
1
143.1
2
-
6
164.5
6
-
3
173.2
4
-
5
205.7
2
-
5
219.4
6
-
2
235.1
5
-
6
299.2
6
-
5
329.1
6
-
4
365.7
5
-
4
548.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.5
1
=
3
=
4
2.8
1
=
2
=
4
9.7
1
=
3
=
6
10.9
2
=
3
=
4
16.7
1
=
4
=
6
20.8
3
=
4
=
6
21.5
1
=
3
=
5
24.3
1
=
2
=
6
26.1
2
=
3
=
6
35.8
1
=
2
=
5
39.2
1
=
4
=
5
45.0
2
=
4
=
6
59.3
2
=
3
=
5
62.4
3
=
4
=
5
64.0
1
=
5
=
6
121.7
3
=
5
=
6
121.7
2
=
4
=
5
143.2
4
=
5
=
6
162.3
2
=
5
=
6
243.5
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.1
1
=
2
4.2
1
=
4
6.9
3
=
4
11.4
2
=
3
11.8
2
=
4
15.1
1
=
6
18.0
3
=
5
20.6
1
=
5
29.4
3
=
6
32.8
4
=
5
39.9
2
=
6
50.7
4
=
6
50.7
2
=
5
79.8
5
=
6
79.8