大村 2R 予選 1800m
2026年03月31日 発走 15:45 / 晴 風速3m 南西 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 川上 聡介 | 1'50"3 | 抜き |
| 2 | 2 | 土屋 蘭 | - | |
| 3 | 5 | 星田 夢結 | - | |
| 4 | 1 | 山崎 善庸 | - | |
| 5 | 3 | 松井 友汰 | - | |
| 6 | 4 | 高橋 二朗 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 - 2 - 5 | ¥35,730 | 66番人気 |
| 3連複 | 2 = 5 = 6 | ¥20,240 | 19番人気 |
| 2連単 | 6 - 2 | ¥1,970 | 12番人気 |
| 2連複 | 2 = 6 | ¥800 | 5番人気 |
| 拡連複 | 2 = 6 | ¥330 | 6番人気 |
| 5 = 6 | ¥5,980 | 13番人気 | |
| 2 = 5 | ¥2,440 | 11番人気 | |
| 単勝 | 6 | ¥260 | - |
| 複勝 | 6 | ¥110 | - |
| 2 | ¥170 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速
3m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.19
2
.18
3
.18
4
.19
5
.11
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山崎 善庸
埼玉 46歳 53.1kg
|
B1 | 0.23 | - | 3.62 | 16.5 26.6 | 2.86 | 7.1 14.3 | 36.5% | 40.6% | 53.1 | 20.4% | ◯ |
| 2 |
土屋 蘭
岡山 21歳 46.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.79 | 13.6 30.3 | 1.91 | - 9.1 | 41.0% | 35.1% | 46.5 | 17.0% | △ |
| 3 |
松井 友汰
大阪 31歳 54.4kg
|
A2 | 0.16 | 5.52 | 35.0 55.0 | 6.27 | 45.5 63.6 | 32.1% | 41.5% | 54.4 | 19.9% | ◎ | |
| 4 |
高橋 二朗
東京 76歳 52.1kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.61 | 10.0 22.5 | 2.83 | - 16.7 | 31.6% | 36.3% | 52.1 | 12.3% | |
| 5 |
星田 夢結
福岡 20歳 49.6kg
|
B2 | - | - | 1.15 | - - | - | - - | 29.7% | 37.6% | 49.6 | 12.8% | |
| 6 |
川上 聡介
愛知 48歳 56.2kg
|
A2 | 0.14 | - | 4.58 | 29.5 42.9 | 3.80 | 20.0 20.0 | 41.1% | 35.7% | 56.2 | 17.6% | ▲ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
山崎 善庸
実
機
コ
3
松井 友汰
実
機
コ
6
川上 聡介
実
機
コ
2
土屋 蘭
実
機
コ
5
星田 夢結
実
機
コ
4
高橋 二朗
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 善庸 | B1 | R | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .23 | .17 | - | .14 | .31 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 5 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 土屋 蘭 | B1 | R | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | - | 2 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .06 | .10 | .10 | .15 | - | .18 | .02 | .04 | - | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 松井 友汰 | A2 | R | 8 | - | 3 | 12 | 5 | - | 2 | 8 | 8 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .22 | .20 | .19 | - | .18 | .19 | .17 | - | .07 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 高橋 二朗 | B1 | R | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | - | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .33 | .18 | - | .18 | .15 | .19 | - | .08 | - | .23 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 6 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 星田 夢結 | B2 | R | 9 | - | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | - | .33 | .09 | .19 | - | .14 | .08 | .07 | - | .22 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | 6 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 川上 聡介 | A2 | R | 8 | - | 3 | 9 | 9 | - | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .13 | .13 | .10 | - | .11 | .05 | .15 | .13 | .06 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 善庸 | 6.89 | 6位 | -0.5 | 0.17 |
| 2 | 土屋 蘭 | 6.80 | 1 | 0.0 | 0.28 |
| 3 | 松井 友汰 | 6.87 | 5位 | 0.0 | 0.09 |
| 4 | 高橋 二朗 | 6.85 | 3 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 星田 夢結 | 6.86 | 4位 | 0.0 | 0.14 |
| 6 | 川上 聡介 | 6.83 | 2 | 0.0 | 0.00 |
スタート展示
スタートライン
1
.17
2
.28
3
.09
4
.12
5
.14
6
.00
天気
晴
気温
16.0℃
水温
16.0℃
風速 / 南西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
12.0倍
📊
3
-
6
-
2
19.5倍
🔬
1
-
3
-
2
17.9倍
🔬
有力
3点 / 3点
3
-
6
-
1
21.4倍
🔬
1
-
6
-
3
22.7倍
🔬
3
-
1
-
6
18.5倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
6
-
3
-
2
30.6倍
🔬
6
-
3
-
1
32.9倍
🔬
1
-
2
-
3
19.8倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
6
12.0倍
1番人気
1
-
3
-
2
17.9倍
2番人気
3
-
1
-
6
18.5倍
3番人気
1
-
2
-
3
19.8倍
5番人気
3
-
6
-
2
19.5倍
4番人気
3
-
6
-
1
21.4倍
6番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
2
-
1
-
6
34.6倍
17番人気
2
-
1
-
3
28.7倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
6
-
4
35.5倍
18番人気
AI独自候補
2
6
-
3
-
4
58.6倍
30番人気
相手候補◎
3
1
-
6
-
2
29.7倍
10番人気
相手候補◎
4
1
-
3
-
4
38.2倍
21番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
7.0倍
→ 2点
1
-
3
-
6
12.0倍
1
-
3
-
2
17.9倍
3
-
6
7.5倍
→ 3点
3
-
6
-
1
21.4倍
3
-
6
-
2
19.5倍
3
-
6
-
4
35.5倍
3
-
1
8.9倍
→ 2点
3
-
1
-
6
18.5倍
3
-
1
-
2
30.9倍
6
-
3
9.1倍
→ 3点
6
-
3
-
1
32.9倍
6
-
3
-
2
30.6倍
6
-
3
-
4
58.6倍
1
-
2
10.5倍
→ 2点
1
-
2
-
3
19.8倍
1
-
2
-
6
29.9倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 14.47% | 18.5倍 |
| 5点 | 22.09% | 19.8倍 |
| 7点 | 28.89% | 22.7倍 |
| 10点 | 37.2% | 29.7倍 |
| 15点 | 49.43% | 31.9倍 |
| 20点 | 60.0% | 37.8倍 |
| 30点 | 75.53% | 58.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
7.0
3
-
6
7.5
3
-
1
8.9
6
-
3
9.1
1
-
2
10.5
1
-
6
10.7
2
-
1
11.4
3
-
2
11.9
2
-
3
13.2
6
-
1
15.2
1
-
4
18.3
6
-
2
19.7
3
-
4
21.7
2
-
6
23.6
4
-
1
48.4
6
-
4
52.8
2
-
4
55.7
4
-
6
55.7
4
-
2
78.2
4
-
3
81.3
4
-
5
127.1
1
-
5
131.2
5
-
6
193.7
2
-
5
214.1
3
-
5
214.1
6
-
5
271.2
5
-
2
290.6
5
-
1
369.8
5
-
3
452.0
5
-
4
508.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
6
2.8
1
=
2
=
3
4.4
2
=
3
=
6
5.7
1
=
2
=
6
7.8
3
=
4
=
6
9.6
1
=
3
=
4
14.3
2
=
3
=
4
16.4
1
=
2
=
4
20.2
2
=
4
=
6
20.4
1
=
4
=
6
22.4
1
=
3
=
5
63.9
3
=
5
=
6
63.9
1
=
5
=
6
95.9
1
=
4
=
5
134.9
2
=
3
=
5
165.6
1
=
2
=
5
173.5
3
=
4
=
5
182.2
4
=
5
=
6
182.2
2
=
5
=
6
202.4
2
=
4
=
5
280.3
2連複オッズ(15通り)
3
=
6
4.0
1
=
6
4.8
1
=
3
5.1
1
=
2
5.3
2
=
6
8.0
2
=
3
8.1
4
=
6
13.9
3
=
4
18.6
1
=
4
19.8
2
=
4
31.1
5
=
6
93.4
1
=
5
109.0
3
=
5
109.0
2
=
5
130.8
4
=
5
130.8