大村 4R 予選 1800m
2026年03月31日 発走 16:44 / 晴 風速3m 西 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 浅見 昌克 | 1'49"9 | まくり差し |
| 2 | 5 | 平尾 崇典 | - | |
| 3 | 3 | 片岡 恵里 | - | |
| 4 | 6 | 門間 雄大 | - | |
| 5 | 2 | 半田 尚也 | - | |
| 6 | 1 | 柴田 友和 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 5 - 3 | ¥2,600 | 8番人気 |
| 3連複 | 3 = 4 = 5 | ¥480 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 5 | ¥700 | 2番人気 |
| 2連複 | 4 = 5 | ¥590 | 4番人気 |
| 拡連複 | 4 = 5 | ¥210 | 1番人気 |
| 3 = 4 | ¥270 | 5番人気 | |
| 3 = 5 | ¥230 | 3番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥210 | - |
| 複勝 | 4 | ¥270 | - |
| 5 | ¥250 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
18.0℃
水温
16.0℃
風速
3m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.23
2
.21
3
.09
4
.10
5
.06
6
.06
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柴田 友和
福岡 48歳 51.5kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.15 | 22.5 35.0 | 4.14 | 22.7 27.3 | 26.6% | 34.3% | 51.5 | 18.9% | △ |
| 2 |
半田 尚也
広島 36歳 54.9kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.00 | 12.1 30.8 | - | - - | 33.9% | 32.9% | 54.9 | 12.3% | |
| 3 |
片岡 恵里
山口 46歳 47.3kg
|
A2 | 0.18 | - | 5.40 | 36.9 50.5 | 5.38 | 30.0 55.0 | 44.8% | 35.5% | 47.3 | 19.9% | ◯ |
| 4 |
浅見 昌克
埼玉 56歳 51.5kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.37 | 44.7 65.8 | 6.16 | 52.6 68.4 | 38.9% | 37.3% | 51.5 | 19.0% | ◎ |
| 5 |
平尾 崇典
岡山 53歳 49.5kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.43 | 42.9 63.3 | 7.38 | 56.2 75.0 | 31.8% | 33.3% | 49.5 | 16.6% | ▲ |
| 6 |
門間 雄大
東京 34歳 53.7kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.71 | 36.8 54.0 | 6.40 | 40.0 53.3 | 33.1% | 37.6% | 53.7 | 13.3% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
3
片岡 恵里
実
機
コ
4
浅見 昌克
実
機
コ
1
柴田 友和
実
機
コ
5
平尾 崇典
実
機
コ
6
門間 雄大
実
機
コ
2
半田 尚也
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 友和 | B1 | R | 4 | - | 4 | 9 | 2 | - | 4 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .07 | .19 | .15 | - | .23 | .19 | .08 | - | .09 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 半田 尚也 | B1 | R | 1 | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | - | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .15 | .16 | - | .15 | .27 | .21 | - | .18 | - | .13 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 片岡 恵里 | A2 | R | 9 | - | 7 | 12 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .08 | .10 | .15 | .19 | .09 | .09 | .48 | .16 | .27 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 浅見 昌克 | A2 | R | 7 | - | 4 | 12 | 5 | - | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .01 | .12 | .08 | - | .10 | .09 | .16 | .12 | .04 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 平尾 崇典 | A1 | R | 5 | 12 | 7 | - | 8 | - | 4 | 11 | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .26 | .14 | - | .12 | - | .06 | .12 | .04 | .01 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 門間 雄大 | B1 | R | 5 | - | 3 | 7 | 4 | - | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .12 | .06 | .23 | - | .06 | .13 | .01 | - | .07 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 友和 | 6.81 | 4位 | 0.0 | 0.13 |
| 2 | 半田 尚也 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 片岡 恵里 | 6.72 | 1 | 0.0 | 0.16 |
| 4 | 浅見 昌克 | 6.83 | 5位 | 0.0 | 0.17 |
| 5 | 平尾 崇典 | 6.78 | 2 | 0.0 | 0.21 |
| 6 | 門間 雄大 | 6.79 | 3 | 0.0 | 0.21 |
スタート展示
スタートライン
1
.13
2
.07
3
.16
4
.17
5
.21
6
.21
天気
晴
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速 / 西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
17.3倍
📊
1
-
3
-
5
17.5倍
📊
4
-
5
-
6
21.0倍
🔀
有力
3点 / 3点
3
-
4
-
5
18.1倍
⚖️
3
-
5
-
4
24.1倍
🔬
4
-
5
-
3
26.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
5
21.7倍
🔀
5
-
4
-
3
40.4倍
🔬
4
-
3
-
5
27.2倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
3
-
4
-
5
18.1倍
3番人気
4
-
5
-
6
21.0倍
4番人気
4
-
5
-
3
26.0倍
8番人気
4
-
5
-
1
28.7倍
10番人気
3
-
1
-
5
34.0倍
13番人気
1
-
4
-
3
25.0倍
7番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
1
-
5
39.5倍
16番人気
4
-
3
-
5
27.2倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
4
-
6
53.4倍
23番人気
相手候補◎
2
5
-
4
-
6
45.4倍
19番人気
AI独自候補
3
3
-
5
-
6
51.9倍
22番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
6.6倍
→ 2点
1
-
4
-
5
21.7倍
1
-
4
-
3
25.0倍
4
-
5
7.0倍
→ 3点
4
-
5
-
3
26.0倍
的中
4
-
5
-
1
28.7倍
4
-
5
-
6
21.0倍
1
-
3
8.1倍
→ 2点
1
-
3
-
5
17.5倍
1
-
3
-
4
17.3倍
4
-
1
10.0倍
→ 2点
4
-
1
-
5
39.5倍
4
-
1
-
3
66.2倍
3
-
4
10.7倍
→ 2点
3
-
4
-
5
18.1倍
3
-
4
-
1
39.6倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 12.75% | 18.1倍 |
| 5点 | 19.77% | 21.7倍 |
| 7点 | 25.87% | 25.0倍 |
| 10点 | 34.12% | 28.7倍 |
| 15点 | 45.31% | 38.0倍 |
| 20点 | 54.21% | 46.7倍 |
| 30点 | 67.11% | 66.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
6.6
4
-
5
7.0
1
-
3
8.1
4
-
1
10.0
3
-
4
10.7
3
-
5
12.3
1
-
5
12.7
5
-
4
14.0
3
-
1
15.0
4
-
3
15.3
1
-
2
21.7
5
-
1
23.6
5
-
3
24.0
2
-
1
39.6
4
-
6
41.0
4
-
2
44.0
3
-
2
49.6
3
-
6
53.5
2
-
3
54.1
2
-
4
55.4
5
-
6
56.1
1
-
6
60.4
5
-
2
73.6
2
-
5
82.7
6
-
3
157.1
6
-
4
196.4
6
-
5
205.0
6
-
1
224.5
2
-
6
314.3
6
-
2
428.6
3連複オッズ(20通り)
3
=
4
=
5
4.8
1
=
3
=
5
5.5
1
=
4
=
5
5.7
1
=
3
=
4
5.8
4
=
5
=
6
10.0
1
=
2
=
4
14.6
1
=
2
=
3
17.0
3
=
4
=
6
18.5
3
=
5
=
6
19.7
1
=
2
=
5
24.8
2
=
4
=
5
27.6
1
=
4
=
6
27.8
2
=
3
=
4
30.9
1
=
5
=
6
34.4
2
=
3
=
5
34.8
1
=
3
=
6
45.2
1
=
2
=
6
62.4
2
=
4
=
6
90.5
2
=
5
=
6
97.8
2
=
3
=
6
100.5
2連複オッズ(15通り)
1
=
5
4.8
1
=
3
5.2
1
=
4
5.2
4
=
5
5.9
3
=
4
6.2
3
=
5
6.9
1
=
2
13.6
2
=
3
26.3
4
=
6
28.4
2
=
4
33.5
2
=
5
43.4
1
=
6
43.4
3
=
6
43.4
5
=
6
52.7
2
=
6
105.5