丸亀 1R 予選 1800m
2026年07月29日 発走 15:25 / 晴 風速2m 南西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-5
17.5
2-1-5
17.8
1-2-3
24.9
1-5-2
24.3
1-2-4
26.1
1-5-4
33.4
1-3-5
32.1
2-4-5
25.3
1-4-5
31.2
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子 龍斗 | 1'50"2 | 逃げ |
| 2 | 4 | 都築 正治 | - | |
| 3 | 3 | 嶋田 貴支 | - | |
| 4 | 5 | 作間 章 | - | |
| 5 | 2 | 谷口 知優 | - | |
| 6 | 6 | 今泉 博人 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 3 | ¥5,210 | 26番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥1,570 | 9番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥1,300 | 5番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥1,090 | 7番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥580 | 8番人気 |
| 1 = 3 | ¥410 | 5番人気 | |
| 3 = 4 | ¥700 | 10番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥240 | - |
| 複勝 | 1 | ¥370 | - |
| 4 | ¥160 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
30.0℃
水温
28.0℃
風速
4m
↓
波高
4cm
本番スタート
スタートライン
1
.24
2
.20
3
.17
4
.18
5
.16
6
.18
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金子 龍斗
兵庫 22歳 50.5kg
|
B1 | 0.16 | 4.69 | 30.9 44.1 | 3.50 | 15.0 30.0 | 30.1% | 10.0% | 50.5 | 20.2% | ◎ | |
| 2 |
谷口 知優
香川 28歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.14 | 32.0 50.0 | 5.55 | 35.1 53.2 | 32.5% | 50.0% | 52.0 | 18.1% | ◯ |
| 3 |
嶋田 貴支
香川 55歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.20 | 29.5 51.6 | 4.96 | 23.4 47.9 | 34.5% | 33.3% | 52.0 | 14.9% | △ |
| 4 |
都築 正治
愛知 55歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.57 | 39.7 55.0 | 4.02 | 21.9 29.3 | 28.7% | 45.5% | 52.0 | 16.2% | |
| 5 |
作間 章
東京 47歳 52.5kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.58 | 45.2 67.5 | 4.81 | 29.7 43.2 | 36.3% | 45.5% | 52.5 | 17.6% | ▲ |
| 6 |
今泉 博人
佐賀 17歳 54.4kg
|
B2 | - | - | 1.41 | - - | - | - - | 35.8% | 31.6% | 54.4 | 13.1% |
番組: 1強5弱
最強艇は 5 強い選手: 5 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
金子 龍斗
実
機
コ
2
谷口 知優
実
機
コ
5
作間 章
実
機
コ
4
都築 正治
実
機
コ
3
嶋田 貴支
実
機
コ
6
今泉 博人
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 龍斗 | B1 | R | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | - | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .24 | .13 | .12 | .17 | .23 | - | .18 | - | .13 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 谷口 知優 | A2 | R | 9 | 1 | 11 | 9 | - | 3 | 11 | 7 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | - |
| 進 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | |||
| ST | .09 | .20 | .14 | .16 | - | .08 | .09 | .12 | - | .16 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .11 | .13 | .12 | .22 | .07 | .12 | .13 | .07 | .05 | - | |||
| 着 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | |||
| 3 | 嶋田 貴支 | B1 | R | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 | 11 | 2 | 10 | - |
| 進 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | |||
| ST | .19 | .17 | .22 | .16 | - | .08 | .19 | .08 | .11 | .21 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .02 | .21 | .20 | .12 | .27 | .16 | .16 | .21 | .22 | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | |||
| 4 | 都築 正治 | B1 | R | 5 | 1 | 11 | 5 | - | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .18 | .15 | .09 | - | .16 | .12 | .13 | - | .12 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 作間 章 | A1 | R | 11 | 1 | 7 | 5 | 11 | 1 | - | 2 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .16 | .21 | .18 | .12 | .19 | - | .09 | .18 | .21 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 今泉 博人 | B2 | R | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .18 | .28 | .08 | .15 | .31 | - | .19 | - | .27 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 龍斗 | 6.80 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| 2 | 谷口 知優 | 6.90 | 6位 | 0.0 | 0.20 |
| 3 | 嶋田 貴支 | 6.83 | 2 | 0.0 | 0.08 |
| 4 | 都築 正治 | 6.87 | 4位 | 0.0 | 0.03 |
| 5 | 作間 章 | 6.87 | 5位 | 0.0 | 0.02 |
| 6 | 今泉 博人 | 6.85 | 3 | 0.0 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.20
3
.08
4
.03
5
.02
6
.01
天気
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南西
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
安定レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
17.5倍
📊
2
-
1
-
5
17.8倍
📊
1
-
2
-
3
24.9倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
2
24.3倍
🔬
1
-
2
-
4
26.1倍
🔬
1
-
5
-
4
33.4倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
32.1倍
🔬
2
-
4
-
5
25.3倍
🔬
1
-
4
-
5
31.2倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
5
-
1
40.9倍
21番人気
AI独自候補
2
2
-
4
-
5
33.3倍
14番人気
相手候補◎
3
5
-
1
-
2
55.7倍
28番人気
AI独自候補
4
5
-
1
-
4
68.7倍
32番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
5.2倍
→ 3点
1
-
2
-
5
11.9倍
1
-
2
-
4
20.7倍
1
-
2
-
3
16.0倍
4
-
5
7.1倍
→ 1点
4
-
5
-
1
28.5倍
1
-
3
9.5倍
→ 2点
1
-
3
-
5
17.0倍
1
-
3
-
2
22.7倍
1
-
5
9.7倍
→ 3点
1
-
5
-
2
20.0倍
1
-
5
-
3
26.0倍
1
-
5
-
4
30.5倍
1
-
4
13.0倍
→ 2点
1
-
4
-
2
37.9倍
1
-
4
-
5
31.7倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.38% | 17.0倍 |
| 5点 | 22.74% | 20.7倍 |
| 7点 | 29.64% | 22.7倍 |
| 10点 | 37.81% | 28.5倍 |
| 15点 | 49.39% | 33.8倍 |
| 20点 | 59.19% | 39.7倍 |
| 30点 | 73.88% | 64.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
5.2
4
-
5
7.1
1
-
3
9.5
1
-
5
9.7
1
-
4
13.0
4
-
1
13.7
2
-
1
14.1
5
-
4
16.0
2
-
5
17.3
5
-
1
17.6
2
-
4
20.1
3
-
1
21.6
2
-
3
22.2
4
-
2
23.0
5
-
2
23.1
3
-
5
29.1
3
-
2
34.2
5
-
3
34.2
3
-
4
38.7
4
-
3
41.2
6
-
1
161.4
4
-
6
227.8
5
-
6
276.6
6
-
4
297.9
1
-
6
297.9
2
-
6
484.2
6
-
5
553.3
6
-
2
968.4
3
-
6
1291.0
6
-
3
1936.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
4.2
1
=
2
=
4
5.7
1
=
3
=
5
6.7
1
=
2
=
3
6.9
1
=
4
=
5
6.9
2
=
4
=
5
7.3
2
=
3
=
5
9.7
3
=
4
=
5
13.7
1
=
3
=
4
15.7
2
=
3
=
4
21.4
3
=
5
=
6
93.4
1
=
3
=
6
100.1
1
=
5
=
6
103.8
1
=
2
=
6
107.8
4
=
5
=
6
133.5
2
=
3
=
6
164.9
2
=
4
=
6
186.9
2
=
5
=
6
186.9
3
=
4
=
6
233.6
1
=
4
=
6
311.5
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
5.2
4
=
5
5.4
1
=
5
5.7
2
=
5
6.0
1
=
3
6.9
2
=
4
7.9
1
=
4
10.9
2
=
3
11.8
3
=
5
12.6
3
=
4
16.4
1
=
6
79.7
5
=
6
111.6
4
=
6
139.5
3
=
6
279.0
2
=
6
558.0