丸亀 5R 予選 1800m
2026年07月29日 発走 17:24 / 曇り 風速3m 南 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-4-2
14.2
1-4-6
14.6
1-2-4
17.6
4-1-6
12.0
1-4-3
18.1
4-1-2
12.8
4-6-1
18.4
1-3-4
21.5
4-6-2
26.1
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 服部 達哉 | 1'51"2 | 逃げ |
| 2 | 2 | 原田 雄次 | - | |
| 3 | 6 | 山田 雄太 | - | |
| 4 | 4 | 川原 祐明 | - | |
| 5 | 3 | 鈴木 猛 | - | |
| 6 | 5 | 今泉 博人 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 6 | ¥3,220 | 14番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,370 | 7番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥720 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥410 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥330 | 4番人気 |
| 1 = 6 | ¥340 | 6番人気 | |
| 2 = 6 | ¥330 | 4番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥280 | - |
| 複勝 | 1 | ¥150 | - |
| 2 | ¥330 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
29.0℃
水温
28.0℃
風速
4m
↓
波高
4cm
本番スタート
スタートライン
1
.13
2
.22
3
.20
4
.18
5
.17
6
.28
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
服部 達哉
愛知 40歳 54.2kg
|
A2 | 0.18 | - | 5.66 | 37.0 57.6 | 4.93 | 24.1 41.4 | 28.7% | 11.1% | 54.2 | 22.8% | ◎ |
| 2 |
原田 雄次
福岡 28歳 52.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.04 | 29.2 53.1 | 5.45 | 36.4 59.1 | 30.2% | 30.0% | 52.0 | 13.5% | △ |
| 3 |
鈴木 猛
東京 52歳 53.2kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.35 | 33.9 48.8 | 5.11 | 44.4 55.6 | 32.2% | 11.1% | 53.2 | 11.9% | |
| 4 |
川原 祐明
香川 31歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.36 | 57.6 77.8 | 6.47 | 43.2 66.2 | 38.3% | 53.9% | 52.0 | 22.5% | ◯ |
| 5 |
今泉 博人
佐賀 17歳 54.4kg
|
B2 | - | - | 1.41 | - - | - | - - | 35.8% | 31.6% | 54.4 | 13.1% | |
| 6 |
山田 雄太
静岡 44歳 56.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.91 | 44.1 58.6 | 5.11 | 27.8 55.6 | 39.5% | 70.0% | 56.0 | 16.3% | ▲ |
番組: その他
最強艇は 4 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
服部 達哉
実
機
コ
4
川原 祐明
実
機
コ
6
山田 雄太
実
機
コ
2
原田 雄次
実
機
コ
5
今泉 博人
実
機
コ
3
鈴木 猛
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 達哉 | A2 | R | 5 | 9 | 5 | - | 1 | 11 | 9 | - | 7 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | - | 4 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .15 | .13 | - | .24 | .17 | .15 | - | .13 | - | .22 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 1 | - | 6 | 5 | 2 | - | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 原田 雄次 | B1 | R | 3 | 9 | 5 | - | 5 | 9 | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | .13 | .22 | - | .04 | .22 | .12 | - | .28 | .17 | .17 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 鈴木 猛 | B1 | R | 5 | - | 5 | 9 | 7 | - | 3 | 9 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .20 | .23 | .14 | - | .26 | .17 | .14 | - | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 川原 祐明 | A1 | R | 7 | 11 | 5 | - | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .17 | .18 | - | .17 | .13 | .08 | .14 | .19 | .15 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 今泉 博人 | B2 | R | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .18 | .28 | .08 | .15 | .31 | - | .19 | - | .27 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山田 雄太 | A2 | R | 7 | - | 5 | 11 | 5 | - | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .17 | .15 | .11 | - | .13 | .09 | .09 | .09 | .09 | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 達哉 | 6.88 | 3 | 0.0 | 0.01 |
| 2 | 原田 雄次 | 6.88 | 4位 | 0.0 | 0.01 |
| 3 | 鈴木 猛 | 6.88 | 5位 | 0.0 | 0.02 |
| 4 | 川原 祐明 | 6.89 | 6位 | -0.5 | 0.02 |
| 5 | 今泉 博人 | 6.86 | 2 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 山田 雄太 | 6.84 | 1 | 0.0 | 0.05 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.01
3
.02
4
.02
5
.07
6
.05
天気
曇り
気温
30.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
安定レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
14.2倍
⚖️
1
-
4
-
6
14.6倍
📊
1
-
2
-
4
17.6倍
⚖️
有力
3点 / 3点
4
-
1
-
6
12.0倍
🔀
1
-
4
-
3
18.1倍
🔬
4
-
1
-
2
12.8倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
4
-
6
-
1
18.4倍
🔬
1
-
3
-
4
21.5倍
🔬
4
-
6
-
2
26.1倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
6
-
4
-
2
74.6倍
28番人気
相手候補◎
2
4
-
6
-
3
38.3倍
18番人気
AI独自候補
3
4
-
3
-
6
64.6倍
26番人気
AI独自候補
4
6
-
4
-
1
50.7倍
21番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
3.6倍
→ 3点
1
-
4
-
2
9.8倍
1
-
4
-
6
9.8倍
1
-
4
-
3
13.6倍
4
-
1
4.6倍
→ 3点
4
-
1
-
2
18.2倍
4
-
1
-
6
13.9倍
4
-
1
-
3
31.6倍
1
-
2
7.2倍
→ 1点
1
-
2
-
4
13.2倍
4
-
6
8.9倍
→ 2点
4
-
6
-
1
17.0倍
4
-
6
-
2
26.4倍
1
-
3
9.0倍
→ 2点
1
-
3
-
4
17.8倍
1
-
3
-
6
38.1倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.94% | 13.2倍 |
| 5点 | 31.82% | 13.9倍 |
| 7点 | 40.43% | 17.8倍 |
| 10点 | 50.31% | 26.4倍 |
| 15点 | 62.11% | 37.4倍 |
| 20点 | 71.32% | 46.9倍 |
| 30点 | 82.76% | 83.7倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
3.6
4
-
1
4.6
1
-
2
7.2
4
-
6
8.9
1
-
3
9.0
4
-
2
16.1
1
-
6
16.8
6
-
4
22.3
2
-
1
25.4
2
-
4
25.8
4
-
3
26.4
6
-
1
33.1
3
-
4
42.3
3
-
1
44.5
2
-
6
48.7
6
-
2
54.3
3
-
2
73.7
2
-
3
74.8
3
-
6
84.6
6
-
3
97.4
4
-
5
103.3
1
-
5
143.4
6
-
5
234.7
5
-
1
344.3
2
-
5
344.3
5
-
2
368.9
3
-
5
368.9
5
-
6
430.4
5
-
4
516.5
5
-
3
645.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
3.0
1
=
4
=
6
3.8
1
=
3
=
4
4.9
2
=
4
=
6
10.2
1
=
3
=
6
12.5
3
=
4
=
6
12.9
1
=
2
=
3
13.7
1
=
2
=
6
13.7
2
=
3
=
4
18.3
2
=
3
=
6
35.3
1
=
4
=
5
71.3
4
=
5
=
6
85.2
1
=
2
=
5
101.1
1
=
3
=
5
174.0
2
=
4
=
5
174.0
1
=
5
=
6
197.7
2
=
3
=
5
228.9
3
=
4
=
5
241.6
3
=
5
=
6
310.7
2
=
5
=
6
483.3
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
2.4
1
=
2
4.1
1
=
3
6.8
4
=
6
7.1
2
=
4
9.2
1
=
6
10.0
3
=
4
21.9
2
=
6
24.4
2
=
3
30.8
3
=
6
52.0
1
=
5
59.4
4
=
5
118.9
3
=
5
138.7
5
=
6
166.5
2
=
5
208.1