丸亀 12R 予選選抜 1800m
2026年07月29日 発走 20:30 / 晴 風速3m 南 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-3-5
8.8
1-3-2
10.9
1-2-3
9.5
1-2-5
13.4
1-5-3
15.6
1-3-4
20.4
3-1-5
19.4
1-5-2
21.3
1-2-4
25.4
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小芦 るり華 | 1'50"2 | 差し |
| 2 | 1 | 實森 美祐 | - | |
| 3 | 3 | 松尾 夏海 | - | |
| 4 | 5 | 平高 奈菜 | - | |
| 5 | 4 | 野田 彩加 | - | |
| 6 | 6 | 岩崎 芳美 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 3 | ¥3,650 | 11番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥270 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥1,250 | 5番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥240 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥170 | 3番人気 |
| 2 = 3 | ¥280 | 5番人気 | |
| 1 = 3 | ¥150 | 2番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥780 | - |
| 複勝 | 2 | ¥250 | - |
| 1 | ¥110 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
29.0℃
水温
28.0℃
風速
2m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.19
2
.23
3
.23
4
.28
5
.22
6
.21
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
實森 美祐
広島 29歳 46.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.25 | 46.3 58.3 | 6.39 | 35.7 50.0 | 27.0% | 33.3% | 46.0 | 27.2% | ◎ |
| 2 |
小芦 るり華
佐賀 28歳 47.7kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.64 | 48.9 63.5 | 6.07 | 40.9 56.8 | 34.8% | 22.2% | 47.7 | 15.1% | ▲ |
| 3 |
松尾 夏海
香川 34歳 46.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 7.10 | 56.7 75.6 | 6.22 | 41.8 61.5 | 31.7% | 53.3% | 46.5 | 18.6% | ◯ |
| 4 |
野田 彩加
山口 23歳 50.3kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.44 | 35.1 55.3 | 3.44 | 6.2 18.8 | 31.7% | 22.2% | 50.3 | 10.6% | |
| 5 |
平高 奈菜
香川 39歳 46.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.34 | 45.9 61.5 | 6.35 | 43.9 64.6 | 35.9% | 45.5% | 46.0 | 15.5% | △ |
| 6 |
岩崎 芳美
徳島 53歳 48.4kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.17 | 41.8 63.1 | 6.16 | 46.9 57.8 | 34.0% | 50.0% | 48.4 | 13.0% |
番組: その他
最強艇は 3 強い選手: 12 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
實森 美祐
実
機
コ
3
松尾 夏海
実
機
コ
5
平高 奈菜
実
機
コ
2
小芦 るり華
実
機
コ
6
岩崎 芳美
実
機
コ
4
野田 彩加
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | A1 | R | 12 | - | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .15 | .19 | .22 | .12 | .09 | .14 | .21 | .09 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 小芦 るり華 | A1 | R | 4 | 12 | 8 | 12 | 10 | - | 2 | 12 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .11 | .13 | .23 | .09 | - | .09 | .11 | .09 | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 松尾 夏海 | A2 | R | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | - | 6 | - | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .19 | .22 | .23 | .11 | - | .11 | - | .08 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 野田 彩加 | A2 | R | 8 | - | 8 | 12 | 6 | - | 2 | 8 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .12 | .22 | .09 | - | .09 | .11 | .08 | .19 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 平高 奈菜 | A2 | R | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | - | 2 | 8 | 5 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .22 | .15 | .28 | .06 | - | .08 | .10 | .23 | .19 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 岩崎 芳美 | A2 | R | 6 | 10 | 12 | - | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | .19 | .21 | - | .19 | .18 | .10 | .15 | .12 | .05 | .05 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實森 美祐 | 6.85 | 2 | 0.5 | 0.04 |
| 2 | 小芦 るり華 | 6.91 | 4位 | -0.5 | 0.06 |
| 3 | 松尾 夏海 | 6.89 | 3 | 0.0 | 0.05 |
| 4 | 野田 彩加 | 6.95 | 5位 | 0.0 | 0.14 |
| 5 | 平高 奈菜 | 6.80 | 1 | -0.5 | 0.28 |
| 6 | 岩崎 芳美 | 7.01 | 6位 | -0.5 | 0.08 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.06
3
.05
4
.14
5
.28
6
.08
天気
晴
気温
29.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
8.8倍
🔬
1
-
3
-
2
10.9倍
📊
1
-
2
-
3
9.5倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
13.4倍
🔀
1
-
5
-
3
15.6倍
🔬
1
-
3
-
4
20.4倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
5
19.4倍
🔀
1
-
5
-
2
21.3倍
🔀
1
-
2
-
4
25.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
4
57.7倍
20番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
3
61.1倍
21番人気
AI独自候補
3
2
-
3
-
5
87.5倍
31番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.1倍
→ 3点
1
-
3
-
2
9.3倍
1
-
3
-
5
7.8倍
1
-
3
-
4
17.5倍
1
-
2
3.4倍
→ 3点
1
-
2
-
3
7.6倍
1
-
2
-
5
11.6倍
1
-
2
-
4
20.1倍
1
-
5
6.9倍
→ 2点
1
-
5
-
3
16.1倍
1
-
5
-
2
21.0倍
3
-
1
9.6倍
→ 3点
3
-
1
-
2
38.1倍
3
-
1
-
5
20.9倍
3
-
1
-
4
54.8倍
2
-
1
12.5倍
→ 3点
2
-
1
-
3
36.5倍
的中
2
-
1
-
5
46.5倍
2
-
1
-
4
78.6倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 27.47% | 9.3倍 |
| 5点 | 38.56% | 16.1倍 |
| 7点 | 46.55% | 20.1倍 |
| 10点 | 56.11% | 31.0倍 |
| 15点 | 65.22% | 46.5倍 |
| 20点 | 72.06% | 57.7倍 |
| 30点 | 82.25% | 86.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.1
1
-
2
3.4
1
-
5
6.9
3
-
1
9.6
2
-
1
12.5
1
-
4
18.3
5
-
1
20.5
3
-
5
21.5
3
-
2
34.5
2
-
3
35.7
5
-
3
37.4
1
-
6
48.2
2
-
5
50.7
5
-
2
56.4
3
-
4
63.7
5
-
6
95.6
3
-
6
102.0
4
-
1
102.7
5
-
4
108.0
4
-
5
133.1
2
-
4
134.1
4
-
3
168.0
6
-
1
195.7
4
-
2
207.9
2
-
6
213.3
4
-
6
234.3
6
-
5
291.8
6
-
3
361.6
6
-
2
396.1
6
-
4
396.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.7
1
=
3
=
5
4.0
1
=
2
=
5
5.4
1
=
2
=
4
10.5
1
=
3
=
4
13.0
2
=
3
=
5
14.8
1
=
4
=
5
21.9
1
=
3
=
6
24.9
1
=
2
=
6
30.8
1
=
5
=
6
31.9
3
=
4
=
5
40.2
3
=
5
=
6
41.0
2
=
3
=
4
51.8
1
=
4
=
6
66.2
2
=
3
=
6
81.1
2
=
4
=
5
86.7
3
=
4
=
6
102.6
2
=
5
=
6
108.6
4
=
5
=
6
109.7
2
=
4
=
6
151.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.4
1
=
3
2.5
1
=
5
6.2
3
=
5
13.1
1
=
4
15.1
2
=
3
16.0
2
=
5
27.1
1
=
6
43.8
3
=
4
49.5
5
=
6
53.0
4
=
5
61.6
2
=
4
63.3
3
=
6
76.0
4
=
6
108.6
2
=
6
126.7