琵琶湖 2R 一般 1800m
2026年08月01日 発走 11:10 / 晴 風速3m 西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-3-4
17.1
1-4-6
14.7
1-3-5
15.1
1-5-6
15.5
1-3-6
17.0
1-4-3
18.9
1-4-5
16.9
1-2-3
20.9
1-2-6
21.8
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西山 貴浩 | 2'08"8 | 逃げ |
| 2 | 2 | 渡邉 優美 | - | |
| 3 | 6 | 遠藤 エミ | - | |
| 4 | 5 | 稲田 浩二 | - | |
| 5 | 3 | 中田 竜太 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 6 | ¥2,330 | 13番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 6 | ¥1,010 | 9番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥550 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥400 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥270 | 4番人気 |
| 1 = 6 | ¥270 | 4番人気 | |
| 2 = 6 | ¥450 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 2 | ¥250 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.13
2
.17
3
.24
4
.16
5
.09
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西山 貴浩
福岡 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.34 | 48.6 65.1 | 7.50 | 50.0 75.0 | 36.9% | 30.4% | 52.0 | 30.0% | ◎ |
| 2 |
渡邉 優美
福岡 33歳 47.0kg
|
A1 | 0.14 | 6.53 | 42.0 60.9 | 7.59 | 52.9 58.8 | 38.6% | 38.0% | 47.0 | 14.3% | △ | |
| 3 |
中田 竜太
埼玉 38歳 51.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.83 | 42.1 66.1 | 6.11 | 43.2 54.0 | 31.5% | 28.2% | 51.0 | 13.7% | ▲ |
| 4 |
入海 馨
岡山 30歳 52.3kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.11 | 36.6 58.4 | 7.56 | 55.6 66.7 | 29.6% | 46.5% | 52.3 | 13.5% | |
| 5 |
稲田 浩二
兵庫 41歳 52.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.83 | 45.2 68.2 | 7.24 | 48.3 75.9 | 46.7% | 33.3% | 52.0 | 14.8% | ◯ |
| 6 |
遠藤 エミ
滋賀 38歳 45.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.27 | 49.1 71.3 | 7.37 | 55.1 74.4 | 34.3% | 39.2% | 45.0 | 13.7% |
番組: 4強以上
最強艇は 1 強い選手: 12356 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
西山 貴浩
実
機
コ
5
稲田 浩二
実
機
コ
2
渡邉 優美
実
機
コ
3
中田 竜太
実
機
コ
6
遠藤 エミ
実
機
コ
4
入海 馨
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 | A1 | R | 11 | - | 5 | 11 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .13 | .09 | .12 | - | .14 | .08 | .13 | - | .31 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 渡邉 優美 | A1 | R | 1 | - | 6 | - | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .07 | - | .17 | .16 | .22 | - | .17 | .13 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | - | 6 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 中田 竜太 | A1 | R | 4 | - | 3 | - | 6 | 11 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | - | 2 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .32 | - | .13 | - | .18 | .22 | .15 | - | .24 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | - | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 欠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 入海 馨 | A2 | R | 8 | - | 1 | 6 | 5 | - | 5 | - | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 6 | 1 | - | 5 | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .13 | .11 | .03 | - | .16 | - | .16 | .09 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 4 | 1 | - | 3 | - | 転 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 稲田 浩二 | A1 | R | 5 | - | 3 | 11 | 7 | - | 2 | - | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | 4 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .06 | .11 | .08 | - | .05 | - | .09 | .12 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 2 | 6 | 4 | - | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 遠藤 エミ | A1 | R | 4 | 9 | 4 | - | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 12 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .37 | .13 | .13 | - | .12 | .13 | .22 | - | .13 | .09 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .22 | .12 | .22 | .34 | .22 | .13 | .08 | .15 | .16 | .19 | .11 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 | 6.65 | 2 | 0.0 | 0.03 |
| 2 | 渡邉 優美 | 6.64 | 1 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 中田 竜太 | 6.68 | 4位 | 0.0 | 0.08 |
| 4 | 入海 馨 | 6.65 | 3 | 0.0 | 0.24 |
| 5 | 稲田 浩二 | 6.72 | 6位 | 0.0 | 0.04 |
| 6 | 遠藤 エミ | 6.71 | 5位 | 0.0 | 0.15 |
スタート展示
スタートライン
1
.03
2
.07
3
.08
4
.24
5
.04
6
.15
天気
晴
気温
32.0℃
水温
31.0℃
風速 / 西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
17.1倍
📊
1
-
4
-
6
14.7倍
📊
1
-
3
-
5
15.1倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
6
15.5倍
🔀
1
-
3
-
6
17.0倍
⚖️
1
-
4
-
3
18.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
5
16.9倍
🔀
1
-
2
-
3
20.9倍
🔀
1
-
2
-
6
21.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
43.1倍
20番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
4
32.5倍
18番人気
当地巧者◎
3
2
-
1
-
3
129.7倍
33番人気
当地巧者◎
4
5
-
1
-
6
57.7倍
21番人気
当地巧者◎
5
5
-
1
-
2
110.0倍
29番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.8倍
→ 3点
1
-
3
-
4
14.3倍
1
-
3
-
5
14.5倍
1
-
3
-
2
19.1倍
1
-
4
4.5倍
→ 2点
1
-
4
-
6
15.8倍
1
-
4
-
3
18.3倍
1
-
2
5.5倍
→ 1点
1
-
2
-
3
18.0倍
1
-
5
6.4倍
→ 2点
1
-
5
-
3
22.3倍
1
-
5
-
6
16.3倍
1
-
6
10.3倍
→ 2点
1
-
6
-
4
32.5倍
1
-
6
-
5
29.4倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.13% | 15.8倍 |
| 5点 | 24.0% | 17.5倍 |
| 7点 | 32.44% | 18.0倍 |
| 10点 | 44.2% | 19.9倍 |
| 15点 | 60.64% | 23.7倍 |
| 20点 | 71.82% | 43.1倍 |
| 30点 | 80.1% | 111.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.8
1
-
4
4.5
1
-
2
5.5
1
-
5
6.4
1
-
6
10.3
5
-
1
23.1
3
-
1
27.8
2
-
1
29.5
4
-
1
30.4
6
-
1
30.8
5
-
6
42.8
6
-
2
53.0
4
-
5
55.6
5
-
4
65.4
4
-
6
67.2
6
-
5
71.7
2
-
6
76.0
6
-
4
88.9
5
-
2
91.0
3
-
5
91.9
3
-
4
97.5
3
-
6
98.0
6
-
3
103.8
3
-
2
104.3
2
-
3
106.1
5
-
3
108.4
4
-
2
115.6
4
-
3
116.3
2
-
4
119.9
2
-
5
138.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
4
=
6
6.7
1
=
3
=
4
7.1
1
=
3
=
5
7.4
1
=
2
=
3
7.8
1
=
5
=
6
8.1
1
=
4
=
5
8.6
1
=
2
=
4
9.3
1
=
3
=
6
9.8
1
=
2
=
5
10.1
1
=
2
=
6
10.1
4
=
5
=
6
40.5
2
=
5
=
6
62.8
3
=
5
=
6
64.1
3
=
4
=
6
68.4
2
=
4
=
6
71.6
3
=
4
=
5
78.4
2
=
3
=
5
89.9
2
=
3
=
6
89.9
2
=
3
=
4
97.0
2
=
4
=
5
118.4
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.9
1
=
2
4.0
1
=
4
4.1
1
=
5
6.2
1
=
6
8.4
5
=
6
24.0
4
=
5
34.6
2
=
6
36.6
4
=
6
39.4
2
=
3
47.2
3
=
5
49.0
3
=
6
56.5
3
=
4
59.1
2
=
5
72.2
2
=
4
81.2