琵琶湖 5R 一般 1800m
2026年08月01日 発走 12:43 / 晴 風速1m 南西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-3-4
9.7
1-2-3
11.1
1-3-2
12.0
1-3-5
12.8
1-2-4
12.5
1-4-3
15.7
1-4-2
18.0
1-3-6
20.8
1-4-6
23.2
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新開 航 | 1'50"4 | 逃げ |
| 2 | 4 | 吉田 拡郎 | - | |
| 3 | 3 | 権藤 俊光 | - | |
| 4 | 5 | 石渡 鉄兵 | - | |
| 5 | 6 | 岩瀬 裕亮 | - | |
| 6 | 2 | 長田 頼宗 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 3 | ¥1,610 | 6番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥470 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥530 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥490 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥180 | 3番人気 |
| 1 = 3 | ¥120 | 1番人気 | |
| 3 = 4 | ¥300 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥150 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥170 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
32.0℃
水温
31.0℃
風速
3m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.17
2
.73
3
.23
4
.18
5
.14
6
.17
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新開 航
福岡 30歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.47 | 53.2 72.5 | 9.18 | 100.0 100.0 | 41.5% | 31.9% | 52.0 | 30.1% | ◎ |
| 2 |
長田 頼宗
東京 41歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.89 | 48.3 63.6 | 5.83 | 25.7 42.9 | 29.6% | 34.7% | 52.0 | 14.1% | △ |
| 3 |
権藤 俊光
大阪 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.76 | 47.3 62.8 | 6.25 | 25.0 41.7 | 52.0% | 31.4% | 52.0 | 16.6% | ◯ |
| 4 |
吉田 拡郎
岡山 44歳 52.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 7.61 | 59.4 74.2 | 7.47 | 50.0 67.7 | 34.9% | 27.5% | 52.0 | 14.0% | ▲ |
| 5 |
石渡 鉄兵
東京 51歳 53.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.73 | 42.7 60.9 | 6.69 | 47.9 62.5 | 32.3% | 27.8% | 53.0 | 12.1% | |
| 6 |
岩瀬 裕亮
愛知 38歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.32 | 52.8 67.6 | 8.36 | 69.4 86.1 | 29.6% | 42.0% | 52.0 | 13.0% |
番組: 4強以上
最強艇は 4 強い選手: 123456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
新開 航
実
機
コ
3
権藤 俊光
実
機
コ
2
長田 頼宗
実
機
コ
4
吉田 拡郎
実
機
コ
6
岩瀬 裕亮
実
機
コ
5
石渡 鉄兵
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新開 航 | A1 | R | 3 | 7 | 10 | - | 1 | - | 3 | 10 | 5 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .10 | .13 | - | .23 | - | .05 | .09 | .17 | - | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 長田 頼宗 | A1 | R | 10 | - | 1 | 10 | 11 | - | 5 | 9 | 5 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .16 | .14 | .21 | - | .09 | .20 | .73 | - | .18 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 権藤 俊光 | A1 | R | 6 | - | 4 | - | 4 | 10 | 2 | - | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 6 | - | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .37 | - | .34 | - | .09 | .18 | .14 | - | .10 | .23 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 吉田 拡郎 | A1 | R | 6 | 11 | 12 | - | 3 | - | 3 | 9 | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 5 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .17 | .21 | - | .17 | - | .14 | .10 | .18 | - | .11 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 6 | 4 | - | 3 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 石渡 鉄兵 | A1 | R | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | 4 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .25 | .22 | - | .13 | - | .09 | .12 | .14 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 6 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 岩瀬 裕亮 | A1 | R | 6 | - | 8 | - | 5 | 12 | 7 | - | 5 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | - | 2 | 6 | 4 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .31 | - | .09 | .09 | .13 | - | .17 | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 2 | - | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新開 航 | 6.67 | 1 | 0.0 | 0.15 |
| 2 | 長田 頼宗 | 6.77 | 6位 | 0.5 | 0.03 |
| 3 | 権藤 俊光 | 6.73 | 2 | 0.0 | 0.06 |
| 4 | 吉田 拡郎 | 6.73 | 3 | 0.5 | 0.16 |
| 5 | 石渡 鉄兵 | 6.76 | 5位 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 岩瀬 裕亮 | 6.73 | 4位 | 0.0 | 0.03 |
スタート展示
スタートライン
1
.15
2
.03
3
.06
4
.16
5
.08
6
.03
天気
晴
気温
33.0℃
水温
31.0℃
風速 / 南西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
9.7倍
📊
1
-
2
-
3
11.1倍
📊
1
-
3
-
2
12.0倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
12.8倍
⚖️
1
-
2
-
4
12.5倍
⚖️
1
-
4
-
3
15.7倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
18.0倍
🔀
1
-
3
-
6
20.8倍
🔬
1
-
4
-
6
23.2倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
5
22.1倍
10番人気
当地巧者◎
2
1
-
5
-
6
39.2倍
16番人気
当地巧者◎
3
3
-
4
-
1
107.6倍
30番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.4倍
→ 3点
1
-
3
-
2
11.9倍
1
-
3
-
4
9.8倍
1
-
3
-
5
13.1倍
1
-
2
3.8倍
→ 2点
1
-
2
-
3
11.0倍
1
-
2
-
4
12.6倍
1
-
4
5.3倍
→ 3点
1
-
4
-
3
16.1倍
的中
1
-
4
-
2
17.8倍
1
-
4
-
5
22.1倍
1
-
5
10.8倍
→ 2点
1
-
5
-
3
30.0倍
1
-
5
-
4
38.5倍
3
-
1
13.7倍
→ 3点
3
-
1
-
2
64.7倍
3
-
1
-
4
48.0倍
3
-
1
-
5
64.3倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.72% | 11.9倍 |
| 5点 | 32.37% | 13.1倍 |
| 7点 | 41.22% | 17.8倍 |
| 10点 | 51.79% | 22.1倍 |
| 15点 | 64.04% | 38.5倍 |
| 20点 | 71.01% | 64.7倍 |
| 30点 | 79.66% | 107.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.4
1
-
2
3.8
1
-
4
5.3
1
-
5
10.8
3
-
1
13.7
2
-
1
20.6
1
-
6
21.4
4
-
1
22.3
3
-
2
38.6
2
-
3
41.5
4
-
5
42.6
3
-
4
44.0
5
-
1
47.7
4
-
2
51.5
2
-
4
52.8
3
-
5
54.5
4
-
3
59.1
4
-
6
62.0
3
-
6
82.8
2
-
5
89.7
5
-
4
101.4
5
-
2
107.9
2
-
6
125.2
5
-
6
132.6
5
-
3
139.9
6
-
1
144.9
6
-
3
209.2
6
-
4
225.4
6
-
2
256.8
6
-
5
256.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.7
1
=
3
=
4
4.7
1
=
2
=
4
5.1
1
=
3
=
5
9.3
1
=
4
=
5
10.1
1
=
2
=
5
12.0
1
=
4
=
6
12.3
1
=
3
=
6
13.5
1
=
2
=
6
16.0
1
=
5
=
6
27.1
2
=
3
=
4
30.5
3
=
4
=
5
46.3
2
=
3
=
6
51.1
2
=
3
=
5
53.2
4
=
5
=
6
54.8
3
=
4
=
6
64.0
2
=
4
=
5
65.3
2
=
4
=
6
70.3
3
=
5
=
6
80.3
2
=
5
=
6
107.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.6
1
=
3
2.7
1
=
4
4.9
1
=
5
12.1
1
=
6
16.6
3
=
4
22.2
2
=
3
22.9
2
=
4
26.3
4
=
5
30.9
3
=
5
47.4
4
=
6
49.0
2
=
5
66.2
3
=
6
88.9
2
=
6
98.1
5
=
6
109.5