琵琶湖 6R 一般 1800m
2026年08月01日 発走 13:14 / 晴 風速3m 南東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-3-5
8.5
1-3-4
7.5
1-4-3
12.3
1-3-2
13.4
1-2-3
14.5
1-4-5
14.9
1-2-4
18.5
1-5-3
20.5
1-4-2
22.8
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上野 真之介 | 1'51"5 | 逃げ |
| 2 | 4 | 坪井 康晴 | - | |
| 3 | 3 | 佐藤 隆太郎 | - | |
| 4 | 5 | 瓜生 正義 | - | |
| 5 | 6 | 渡邉 優美 | - | |
| 6 | 2 | 板橋 侑我 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 3 | ¥1,180 | 3番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥410 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥480 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥420 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥170 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥120 | 1番人気 | |
| 3 = 4 | ¥270 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥150 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
31.0℃
水温
31.0℃
風速
4m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
.06
3
.09
4
.12
5
.13
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
上野 真之介
佐賀 38歳 52.0kg
|
A1 | 0.11 | - | 8.03 | 62.5 76.7 | 6.22 | 33.3 44.4 | 28.2% | 31.4% | 52.0 | 29.9% | ◎ |
| 2 |
板橋 侑我
静岡 30歳 52.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.44 | 37.8 58.9 | 6.95 | 55.0 70.0 | 29.4% | 34.9% | 52.0 | 14.5% | △ |
| 3 |
佐藤 隆太郎
東京 32歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.13 | 52.0 72.5 | 7.20 | 70.0 70.0 | 33.3% | 26.4% | 52.0 | 15.9% | ◯ |
| 4 |
坪井 康晴
静岡 48歳 51.5kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.03 | 46.6 67.0 | 6.91 | 35.3 58.8 | 34.2% | 31.1% | 51.5 | 14.2% | ▲ |
| 5 |
瓜生 正義
福岡 50歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.77 | 41.4 58.6 | 7.44 | 55.6 72.2 | 30.4% | 24.3% | 52.0 | 12.3% | |
| 6 |
渡邉 優美
福岡 33歳 47.0kg
|
A1 | 0.14 | 6.53 | 42.0 60.9 | 7.59 | 52.9 58.8 | 38.6% | 38.0% | 47.0 | 13.2% |
番組: 4強以上
最強艇は 1 強い選手: 13456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
上野 真之介
実
機
コ
3
佐藤 隆太郎
実
機
コ
2
板橋 侑我
実
機
コ
4
坪井 康晴
実
機
コ
6
渡邉 優美
実
機
コ
5
瓜生 正義
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 真之介 | A1 | R | 5 | 11 | 9 | - | 3 | - | 5 | 11 | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .12 | .07 | - | .06 | - | .13 | .12 | .08 | - | .09 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | - | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 板橋 侑我 | A2 | R | 9 | - | 4 | 9 | 4 | - | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .08 | .04 | .10 | - | .13 | - | .17 | .06 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 6 | 6 | - | 4 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 佐藤 隆太郎 | A1 | R | 8 | - | 6 | - | 3 | 9 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | - | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .11 | - | .08 | .07 | .13 | - | .14 | .09 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 6 | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 坪井 康晴 | A1 | R | 1 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .23 | .20 | - | .15 | - | .07 | .16 | .12 | - | .12 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 5 | - | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 瓜生 正義 | A1 | R | 2 | 10 | 7 | - | 10 | - | 2 | 11 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .13 | .04 | - | .13 | - | .11 | .13 | .13 | - | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | - | 6 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 渡邉 優美 | A1 | R | 1 | - | 6 | - | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | - | 2 | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .07 | - | .17 | .16 | .22 | - | .17 | .13 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | - | 6 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 真之介 | 6.82 | 6位 | 0.5 | 0.19 |
| 2 | 板橋 侑我 | 6.74 | 1 | -0.5 | 0.03 |
| 3 | 佐藤 隆太郎 | 6.80 | 5位 | 0.0 | 0.06 |
| 4 | 坪井 康晴 | 6.76 | 4位 | 0.0 | 0.02 |
| 5 | 瓜生 正義 | 6.75 | 2 | 0.0 | 0.19 |
| 6 | 渡邉 優美 | 6.75 | 3 | 0.0 | 0.11 |
スタート展示
スタートライン
1
.19
2
.03
3
.06
4
.02
5
.19
6
.11
天気
晴
気温
32.0℃
水温
31.0℃
風速 / 南東
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
B
標準
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
8.5倍
📊
1
-
3
-
4
7.5倍
🔬
1
-
4
-
3
12.3倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
13.4倍
🔀
1
-
2
-
3
14.5倍
⚖️
1
-
4
-
5
14.9倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
4
18.5倍
🔀
1
-
5
-
3
20.5倍
🔀
1
-
4
-
2
22.8倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
6
67.0倍
22番人気
AI独自候補
2
1
-
5
-
2
38.3倍
15番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
6
121.3倍
29番人気
相手候補◎
4
3
-
1
-
2
60.0倍
17番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.2倍
→ 3点
1
-
3
-
4
7.4倍
1
-
3
-
2
12.4倍
1
-
3
-
5
9.0倍
1
-
4
4.8倍
→ 3点
1
-
4
-
3
11.8倍
的中
1
-
4
-
2
19.3倍
1
-
4
-
5
15.5倍
1
-
2
5.1倍
→ 2点
1
-
2
-
3
12.2倍
1
-
2
-
4
13.7倍
1
-
5
7.5倍
→ 2点
1
-
5
-
3
20.9倍
1
-
5
-
4
29.9倍
3
-
1
11.1倍
→ 3点
3
-
1
-
4
32.2倍
3
-
1
-
2
60.0倍
3
-
1
-
5
37.1倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.75% | 11.8倍 |
| 5点 | 36.9% | 12.4倍 |
| 7点 | 47.19% | 15.5倍 |
| 10点 | 57.93% | 22.7倍 |
| 15点 | 68.69% | 38.3倍 |
| 20点 | 75.07% | 64.9倍 |
| 30点 | 83.34% | 125.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.2
1
-
4
4.8
1
-
2
5.1
1
-
5
7.5
3
-
1
11.1
2
-
1
20.8
3
-
4
22.0
4
-
1
24.1
3
-
5
31.8
1
-
6
36.9
5
-
1
42.6
2
-
3
43.9
3
-
2
44.3
4
-
3
52.8
4
-
5
59.8
2
-
4
71.6
4
-
2
93.1
3
-
6
93.1
2
-
5
97.1
5
-
3
107.9
4
-
6
122.2
5
-
4
127.5
5
-
2
161.9
2
-
6
194.3
6
-
1
198.1
5
-
6
202.0
6
-
3
318.8
6
-
5
351.8
6
-
4
453.5
6
-
2
497.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
4.1
1
=
2
=
3
4.8
1
=
3
=
5
5.6
1
=
2
=
4
5.8
1
=
4
=
5
9.0
1
=
2
=
5
12.1
3
=
4
=
5
21.5
1
=
3
=
6
22.7
1
=
4
=
6
25.5
2
=
3
=
4
29.2
1
=
2
=
6
33.4
1
=
5
=
6
39.6
2
=
3
=
5
40.7
2
=
4
=
5
40.8
3
=
4
=
6
59.8
4
=
5
=
6
62.9
2
=
4
=
6
81.4
3
=
5
=
6
83.2
2
=
3
=
6
86.5
2
=
5
=
6
107.5
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.4
1
=
4
4.2
1
=
2
4.5
1
=
5
8.0
3
=
4
14.6
2
=
3
17.1
3
=
5
24.0
1
=
6
30.1
4
=
5
31.1
2
=
4
31.5
2
=
5
40.2
3
=
6
52.3
4
=
6
63.8
2
=
6
77.0
5
=
6
81.8