大村 1R 一般 1800m
2026年04月01日 発走 15:19 / 雨 風速3m 西 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 隼之 | - | |
| 2 | 5 | 柴田 友和 | - | |
| 3 | 4 | 門間 雄大 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 5 - 4 | ¥6,950 | 23番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,770 | 7番人気 |
| 2連単 | 1 - 5 | ¥3,020 | 9番人気 |
| 2連複 | 1 = 5 | ¥1,570 | 5番人気 |
| 拡連複 | 1 = 5 | ¥520 | 8番人気 |
| 1 = 4 | ¥150 | 1番人気 | |
| 4 = 5 | ¥730 | 11番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 5 | ¥420 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.05
2
.22
3
4
.01
5
.08
6
.02
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
後藤 隼之
東京 38歳 54.7kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.51 | 33.0 55.3 | 4.25 | 12.5 25.0 | 36.7% | 31.6% | 54.7 | 31.2% | ◎ |
| 2 |
横井 健太
愛知 50歳 57.1kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.23 | 11.0 17.1 | 3.20 | 6.7 20.0 | 32.0% | 34.1% | 57.1 | 11.4% | |
| 3 |
上之 晃弘
長崎 49歳 52.4kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.24 | 19.1 39.4 | 5.06 | 28.3 48.3 | 40.6% | 31.8% | 52.4 | 15.3% | ▲ |
| 4 |
門間 雄大
東京 34歳 54.7kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.71 | 36.8 54.0 | 6.40 | 40.0 53.3 | 33.1% | 37.6% | 54.7 | 16.8% | ◯ |
| 5 |
柴田 友和
福岡 48歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.15 | 22.5 35.0 | 4.14 | 22.7 27.3 | 26.6% | 34.3% | 52.0 | 11.3% | |
| 6 |
北川 幸典
広島 63歳 53.0kg
|
B1 | 0.16 | 4.91 | 31.6 50.9 | 5.17 | 33.3 66.7 | 37.9% | 36.1% | 53.0 | 14.1% | △ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
後藤 隼之
実
機
コ
4
門間 雄大
実
機
コ
3
上之 晃弘
実
機
コ
6
北川 幸典
実
機
コ
2
横井 健太
実
機
コ
5
柴田 友和
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 | B1 | R | 4 | - | 3 | 11 | 6 | - | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .09 | .05 | .17 | - | .09 | .08 | .05 | .18 | .11 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 横井 健太 | B1 | R | 6 | - | 2 | 9 | 3 | - | 6 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .20 | .17 | .16 | - | .21 | .16 | .22 | - | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 上之 晃弘 | B1 | R | 1 | 10 | 5 | - | 2 | 11 | 6 | - | 1 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .16 | .17 | - | .06 | .06 | .10 | - | .11 | .16 | .02 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 門間 雄大 | B1 | R | 5 | - | 3 | 7 | 4 | - | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .12 | .06 | .23 | - | .06 | .13 | .01 | - | .07 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 柴田 友和 | B1 | R | 4 | - | 4 | 9 | 2 | - | 4 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .07 | .19 | .15 | - | .23 | .19 | .08 | - | .09 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 北川 幸典 | B1 | R | 4 | 10 | 6 | - | 1 | 8 | 7 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .08 | .13 | - | .03 | .32 | .07 | - | .02 | .16 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 | 6.84 | 1 | 0.0 | 0.05 |
| 2 | 横井 健太 | 6.90 | 3 | 0.0 | 0.22 |
| 3 | 上之 晃弘 | 6.90 | 4位 | 0.0 | 0.11 |
| 4 | 門間 雄大 | 6.92 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 5 | 柴田 友和 | 6.93 | 6位 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 北川 幸典 | 6.85 | 2 | 0.0 | 0.02 |
スタート展示
スタートライン
1
.05
2
.22
3
.11
4
.01
5
.08
6
.02
天気
雨
気温
13.0℃
水温
15.0℃
風速 / 西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
7.4倍
📊
1
-
4
-
3
10.5倍
🔬
1
-
4
-
6
11.8倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
11.4倍
🔀
1
-
6
-
4
21.3倍
🔬
1
-
6
-
3
23.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
5
26.0倍
🔀
1
-
3
-
5
24.0倍
🔀
1
-
6
-
5
64.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
4
7.4倍
1番人気
1
-
4
-
3
10.5倍
2番人気
1
-
3
-
2
14.7倍
5番人気
4
-
1
-
6
35.1倍
13番人気
3
-
1
-
4
37.0倍
14番人気
1
-
2
-
3
19.5倍
6番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
1
-
3
59.7倍
20番人気
1
-
6
-
3
23.9倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
6
77.4倍
25番人気
相手候補◎
2
1
-
6
-
2
57.5倍
18番人気
AI独自候補
3
3
-
4
-
6
97.7倍
32番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.8倍
→ 4点
1
-
3
-
4
7.4倍
1
-
3
-
6
11.4倍
1
-
3
-
2
14.7倍
1
-
3
-
5
24.0倍
1
-
4
4.6倍
→ 2点
1
-
4
-
3
10.5倍
1
-
4
-
6
11.8倍
1
-
6
5.3倍
→ 2点
1
-
6
-
3
23.9倍
1
-
6
-
4
21.3倍
1
-
2
7.3倍
→ 1点
1
-
2
-
3
19.5倍
4
-
1
13.3倍
→ 2点
4
-
1
-
3
59.7倍
4
-
1
-
6
35.1倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.82% | 11.4倍 |
| 5点 | 35.26% | 14.7倍 |
| 7点 | 42.61% | 21.3倍 |
| 10点 | 52.31% | 24.0倍 |
| 15点 | 64.29% | 38.5倍 |
| 20点 | 71.03% | 59.7倍 |
| 30点 | 81.01% | 96.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.8
1
-
4
4.6
1
-
6
5.3
1
-
2
7.3
4
-
1
13.3
3
-
1
16.1
3
-
4
28.2
4
-
6
29.9
1
-
5
30.2
6
-
1
30.6
4
-
3
32.1
4
-
5
32.5
6
-
4
45.1
4
-
2
45.9
2
-
1
49.4
3
-
6
53.5
6
-
3
67.6
5
-
4
69.5
3
-
2
71.4
3
-
5
85.7
2
-
3
98.9
2
-
4
102.9
5
-
1
111.8
5
-
2
151.3
6
-
2
151.3
5
-
3
183.7
6
-
5
183.7
2
-
5
285.8
5
-
6
285.8
2
-
6
321.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.8
1
=
3
=
6
4.7
1
=
4
=
6
5.7
1
=
2
=
3
6.0
1
=
3
=
5
8.4
1
=
2
=
4
11.1
1
=
4
=
5
17.7
3
=
4
=
6
22.5
1
=
2
=
6
23.4
1
=
5
=
6
24.4
1
=
2
=
5
30.5
4
=
5
=
6
50.3
3
=
4
=
5
60.4
2
=
3
=
4
63.5
2
=
4
=
6
80.5
3
=
5
=
6
86.3
2
=
3
=
5
109.8
2
=
3
=
6
134.2
2
=
4
=
5
151.0
2
=
5
=
6
219.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
2.5
1
=
3
3.5
1
=
6
5.0
1
=
2
7.4
1
=
5
15.7
3
=
4
21.5
3
=
6
24.2
4
=
6
26.4
2
=
4
38.8
3
=
5
41.6
2
=
3
44.8
4
=
5
44.8
2
=
5
64.7
5
=
6
83.2
2
=
6
116.5