大村 3R 一般 1800m
2026年04月01日 発走 16:09 / 雨 風速3m 南西 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 平尾 崇典 | - | |
| 2 | 1 | 富永 大一 | - | |
| 3 | 6 | 山地 正樹 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 1 - 6 | ¥1,300 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥310 | 2番人気 |
| 2連単 | 3 - 1 | ¥610 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥250 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥100 | 1番人気 |
| 3 = 6 | ¥120 | 2番人気 | |
| 1 = 6 | ¥160 | 3番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥170 | - |
| 複勝 | 3 | ¥160 | - |
| 1 | ¥130 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.09
2
.15
3
4
.18
5
.07
6
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富永 大一
福岡 36歳 52.9kg
|
A2 | 0.19 | - | 5.24 | 31.8 56.8 | 5.47 | 21.1 57.9 | 31.6% | 30.1% | 52.9 | 25.8% | ◎ |
| 2 |
川上 聡介
愛知 48歳 56.4kg
|
A2 | 0.14 | - | 4.58 | 29.5 42.9 | 3.80 | 20.0 20.0 | 41.1% | 35.7% | 56.4 | 16.2% | ▲ |
| 3 |
平尾 崇典
岡山 53歳 49.5kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.43 | 42.9 63.3 | 7.38 | 56.2 75.0 | 31.8% | 33.3% | 49.5 | 21.0% | ◯ |
| 4 |
半田 尚也
広島 36歳 54.6kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.00 | 12.1 30.8 | - | - - | 33.9% | 32.9% | 54.6 | 11.0% | |
| 5 |
星田 夢結
福岡 20歳 49.6kg
|
B2 | - | - | 1.15 | - - | - | - - | 29.7% | 37.6% | 49.6 | 12.5% | |
| 6 |
山地 正樹
岡山 49歳 54.2kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.00 | 29.9 45.4 | 5.48 | 35.5 54.8 | 41.0% | 32.2% | 54.2 | 13.5% | △ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
富永 大一
実
機
コ
3
平尾 崇典
実
機
コ
2
川上 聡介
実
機
コ
6
山地 正樹
実
機
コ
5
星田 夢結
実
機
コ
4
半田 尚也
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 大一 | A2 | R | 4 | - | 2 | 12 | 7 | - | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .18 | .12 | .05 | - | .07 | .07 | .09 | .01 | .23 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川上 聡介 | A2 | R | 8 | - | 3 | 9 | 9 | - | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .13 | .13 | .10 | - | .11 | .05 | .15 | .13 | .06 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 平尾 崇典 | A1 | R | 5 | 12 | 7 | - | 8 | - | 4 | 11 | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .26 | .14 | - | .12 | - | .06 | .12 | .04 | .01 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 半田 尚也 | B1 | R | 1 | 7 | 2 | - | 5 | 9 | 4 | - | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .15 | .16 | - | .15 | .27 | .21 | - | .18 | - | .13 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 星田 夢結 | B2 | R | 9 | - | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | - | .33 | .09 | .19 | - | .14 | .08 | .07 | - | .22 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | 6 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山地 正樹 | B1 | R | 2 | 8 | 10 | - | 3 | 11 | 9 | - | 3 | 9 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .17 | .16 | - | .12 | .09 | .04 | - | .03 | .09 | .13 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 大一 | 6.78 | 2 | 0.0 | 0.09 |
| 2 | 川上 聡介 | 6.79 | 3 | 0.0 | 0.15 |
| 3 | 平尾 崇典 | 6.77 | 1 | 0.0 | 0.04 |
| 4 | 半田 尚也 | 6.91 | 6位 | 0.0 | 0.18 |
| 5 | 星田 夢結 | 6.85 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 山地 正樹 | 6.85 | 5位 | 0.0 | 0.03 |
スタート展示
スタートライン
1
.09
2
.15
3
.04
4
.18
5
.07
6
.03
天気
雨
気温
14.0℃
水温
15.0℃
風速 / 南西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
5.2倍
📊
1
-
2
-
3
6.2倍
📊
1
-
3
-
6
8.2倍
🔬
有力
3点 / 3点
3
-
1
-
6
13.0倍
📊
3
-
1
-
2
12.8倍
📊
1
-
2
-
6
18.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
2
-
1
24.5倍
🔬
3
-
2
-
6
26.3倍
🔬
1
-
6
-
3
26.2倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
3
6.2倍
2番人気
1
-
3
-
2
5.2倍
1番人気
1
-
3
-
6
8.2倍
3番人気
3
-
1
-
6
13.0倍
5番人気
3
-
1
-
2
12.8倍
4番人気
2
-
1
-
3
27.1倍
11番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
3
-
1
-
4
47.8倍
18番人気
1
-
3
-
4
27.8倍
12番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
3
-
1
34.1倍
14番人気
AI独自候補
2
2
-
3
-
6
40.3倍
16番人気
AI独自候補
3
1
-
3
-
4
27.8倍
12番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.8倍
→ 3点
1
-
3
-
2
5.2倍
1
-
3
-
6
8.2倍
1
-
3
-
4
27.8倍
1
-
2
4.0倍
→ 2点
1
-
2
-
3
6.2倍
1
-
2
-
6
18.7倍
3
-
1
6.1倍
→ 3点
3
-
1
-
2
12.8倍
3
-
1
-
6
13.0倍
的中
3
-
1
-
4
47.8倍
3
-
2
11.1倍
→ 2点
3
-
2
-
1
24.5倍
3
-
2
-
6
26.3倍
2
-
1
11.6倍
→ 2点
2
-
1
-
3
27.1倍
2
-
1
-
6
46.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 35.56% | 8.2倍 |
| 5点 | 47.16% | 13.0倍 |
| 7点 | 54.3% | 23.8倍 |
| 10点 | 63.05% | 26.3倍 |
| 15点 | 75.29% | 35.1倍 |
| 20点 | 82.71% | 71.8倍 |
| 30点 | 89.4% | 141.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.8
1
-
2
4.0
3
-
1
6.1
3
-
2
11.1
2
-
1
11.6
2
-
3
14.6
3
-
6
15.5
1
-
6
23.0
3
-
4
28.5
2
-
6
30.9
6
-
3
49.8
2
-
4
50.4
1
-
4
53.7
6
-
1
58.3
6
-
2
64.8
4
-
3
88.8
3
-
5
95.0
4
-
1
107.5
4
-
2
151.3
1
-
5
163.4
4
-
6
170.2
6
-
4
255.4
4
-
5
340.5
2
-
5
371.5
5
-
1
510.8
6
-
5
510.8
5
-
6
1021.0
5
-
2
1362.0
5
-
3
1362.0
5
-
4
4086.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.0
1
=
3
=
6
3.1
1
=
2
=
6
7.2
2
=
3
=
6
8.7
1
=
3
=
4
14.7
1
=
2
=
4
28.3
2
=
3
=
4
33.5
3
=
4
=
6
35.4
1
=
3
=
5
49.5
1
=
4
=
6
56.7
2
=
3
=
5
69.3
1
=
2
=
5
86.6
2
=
4
=
6
89.1
1
=
4
=
5
111.3
1
=
5
=
6
141.7
3
=
5
=
6
148.5
3
=
4
=
5
183.4
2
=
5
=
6
311.8
2
=
4
=
5
445.5
4
=
5
=
6
519.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.5
1
=
2
3.1
1
=
6
5.2
2
=
3
6.4
3
=
6
10.5
2
=
6
22.9
1
=
4
23.9
3
=
4
27.4
2
=
4
54.9
3
=
5
54.9
4
=
6
78.5
1
=
5
183.2
4
=
5
183.2
5
=
6
183.2
2
=
5
274.8