大村 4R 一般 1800m
2026年04月01日 発走 16:36 / 雨 風速3m 南 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 溝口 海義也 | 1'49"4 | 差し |
| 2 | 5 | 上野 真之介 | - | |
| 3 | 3 | 土屋 蘭 | - | |
| 4 | 1 | 蒲原 健太 | - | |
| 5 | 4 | 桑原 啓 | - | |
| 6 | 6 | 高橋 二朗 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 5 - 3 | ¥11,540 | 23番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 5 | ¥2,450 | 7番人気 |
| 2連単 | 2 - 5 | ¥3,360 | 8番人気 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥830 | 3番人気 |
| 拡連複 | 2 = 5 | ¥170 | 2番人気 |
| 2 = 3 | ¥570 | 6番人気 | |
| 3 = 5 | ¥670 | 7番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥1,180 | - |
| 複勝 | 2 | ¥350 | - |
| 5 | ¥200 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
14.0℃
水温
15.0℃
風速
2m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.17
2
.08
3
.04
4
.12
5
.08
6
.08
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒲原 健太
佐賀 32歳 52.3kg
|
A2 | 0.18 | - | 4.96 | 29.8 46.1 | 5.79 | 32.4 64.7 | 53.7% | 34.1% | 52.3 | 31.6% | ◎ |
| 2 |
溝口 海義也
福岡 30歳 54.3kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.37 | 40.9 63.8 | 6.78 | 47.2 69.4 | 39.9% | 41.2% | 54.3 | 17.5% | ▲ |
| 3 |
土屋 蘭
岡山 21歳 46.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.79 | 13.6 30.3 | 1.91 | - 9.1 | 41.0% | 35.1% | 46.5 | 11.9% | △ |
| 4 |
桑原 啓
福岡 56歳 52.8kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.55 | 28.2 42.7 | 4.93 | 40.0 46.7 | 41.5% | 33.7% | 52.8 | 12.2% | |
| 5 |
上野 真之介
佐賀 38歳 52.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 7.04 | 47.9 59.8 | 7.86 | 71.4 85.7 | 34.5% | 39.0% | 52.0 | 16.9% | ◯ |
| 6 |
高橋 二朗
東京 76歳 52.1kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.61 | 10.0 22.5 | 2.83 | - 16.7 | 31.6% | 36.3% | 52.1 | 9.8% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
蒲原 健太
実
機
コ
2
溝口 海義也
実
機
コ
5
上野 真之介
実
機
コ
4
桑原 啓
実
機
コ
3
土屋 蘭
実
機
コ
6
高橋 二朗
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原 健太 | A2 | R | 2 | 10 | 8 | - | 8 | 12 | 10 | - | 4 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .21 | .10 | - | .17 | .09 | .18 | - | .17 | .12 | .01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 溝口 海義也 | A2 | R | 6 | 11 | 8 | - | 7 | 11 | 10 | - | 4 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .12 | .10 | - | .01 | .08 | .17 | - | .08 | .02 | .15 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 土屋 蘭 | B1 | R | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | - | 2 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .06 | .10 | .10 | .15 | - | .18 | .02 | .04 | - | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 桑原 啓 | B1 | R | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 6 | 6 | - | 4 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .14 | .03 | - | .11 | .16 | .27 | - | .12 | .19 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 4 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 上野 真之介 | A1 | R | 6 | 12 | 9 | - | 5 | 12 | 6 | - | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .11 | .08 | - | .18 | .09 | .13 | - | .08 | .01 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 高橋 二朗 | B1 | R | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | - | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .33 | .18 | - | .18 | .15 | .19 | - | .08 | - | .23 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 6 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原 健太 | 6.71 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| 2 | 溝口 海義也 | 6.76 | 2 | 0.0 | 0.23 |
| 3 | 土屋 蘭 | 6.80 | 4位 | 0.0 | 0.17 |
| 4 | 桑原 啓 | 6.79 | 3 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 上野 真之介 | 6.82 | 5位 | 0.0 | 0.13 |
| 6 | 高橋 二朗 | 6.83 | 6位 | -0.5 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.23
3
.17
4
.12
5
.13
6
.01
天気
雨
気温
14.0℃
水温
15.0℃
風速 / 南
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
3.9倍
📊
1
-
5
-
2
5.0倍
🔬
1
-
2
-
3
10.7倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
3
14.3倍
⚖️
1
-
5
-
4
22.1倍
🔬
5
-
1
-
2
18.1倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
2
-
5
-
1
37.4倍
🔬
5
-
2
-
1
30.8倍
🔬
2
-
1
-
5
20.9倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
5
-
2
5.0倍
2番人気
1
-
2
-
5
3.9倍
1番人気
1
-
2
-
3
10.7倍
3番人気
2
-
1
-
5
20.9倍
8番人気
5
-
2
-
1
30.8倍
11番人気
5
-
1
-
2
18.1倍
5番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
2
-
1
-
4
73.4倍
19番人気
1
-
5
-
4
22.1倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
6
75.2倍
20番人気
相手候補◎
2
2
-
5
-
4
138.7倍
26番人気
相手候補◎
3
1
-
4
-
2
40.1倍
14番人気
相手候補◎
4
5
-
2
-
4
133.0倍
25番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
1.6倍
→ 3点
1
-
2
-
5
3.9倍
1
-
2
-
3
10.7倍
1
-
2
-
4
18.5倍
1
-
5
3.9倍
→ 3点
1
-
5
-
2
5.0倍
1
-
5
-
4
22.1倍
1
-
5
-
3
14.3倍
5
-
1
12.0倍
→ 3点
5
-
1
-
2
18.1倍
5
-
1
-
4
64.6倍
5
-
1
-
3
52.2倍
2
-
1
12.5倍
→ 3点
2
-
1
-
5
20.9倍
2
-
1
-
3
64.1倍
2
-
1
-
4
73.4倍
1
-
3
19.0倍
→ 2点
1
-
3
-
2
23.7倍
1
-
3
-
5
19.8倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 41.02% | 10.7倍 |
| 5点 | 50.35% | 18.1倍 |
| 7点 | 58.15% | 19.8倍 |
| 10点 | 68.25% | 23.7倍 |
| 15点 | 78.3% | 52.2倍 |
| 20点 | 83.83% | 75.2倍 |
| 30点 | 89.83% | 164.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
1.6
1
-
5
3.9
5
-
1
12.0
2
-
1
12.5
1
-
3
19.0
5
-
2
22.3
1
-
4
23.8
2
-
5
33.6
5
-
4
50.9
5
-
3
62.1
3
-
1
82.9
4
-
1
86.3
2
-
3
105.3
4
-
5
107.1
2
-
4
113.0
3
-
5
121.9
5
-
6
132.2
3
-
2
182.8
4
-
2
182.8
3
-
4
222.0
1
-
6
239.1
4
-
3
444.1
2
-
6
518.1
6
-
1
621.7
6
-
3
621.7
4
-
6
621.7
6
-
5
690.8
6
-
2
1036.0
6
-
4
1036.0
3
-
6
1036.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
1.9
1
=
2
=
3
6.2
1
=
2
=
4
7.1
1
=
4
=
5
7.3
1
=
3
=
5
7.5
2
=
4
=
5
22.2
2
=
3
=
5
24.5
1
=
3
=
4
26.7
1
=
5
=
6
46.0
2
=
3
=
4
61.1
1
=
2
=
6
62.0
1
=
3
=
6
97.7
2
=
5
=
6
97.7
3
=
4
=
5
102.9
3
=
5
=
6
118.5
4
=
5
=
6
150.4
1
=
4
=
6
186.2
2
=
4
=
6
260.7
2
=
3
=
6
300.8
3
=
4
=
6
300.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.7
1
=
5
3.4
2
=
5
8.3
1
=
3
9.2
3
=
5
17.1
1
=
4
19.8
4
=
5
25.7
2
=
3
43.7
2
=
4
48.5
1
=
6
87.4
5
=
6
109.3
3
=
4
145.7
2
=
6
218.6
3
=
6
218.6
4
=
6
218.6