大村 7R 一般 1800m
2026年04月01日 発走 17:55 / 曇り 風速3m 南西 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 梨菜 | 1'49"4 | 逃げ |
| 2 | 3 | 佐々木 大河 | - | |
| 3 | 4 | 小松 卓司 | - | |
| 4 | 6 | 吉田 一心 | - | |
| 5 | 2 | 浜崎 準也 | - | |
| 6 | 5 | 古園井 綾南 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 4 | ¥390 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥250 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥200 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥150 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥100 | 1番人気 |
| 1 = 4 | ¥160 | 3番人気 | |
| 3 = 4 | ¥240 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥140 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
14.0℃
水温
15.0℃
風速
3m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.10
2
.13
3
.14
4
.28
5
.18
6
.24
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山本 梨菜
佐賀 28歳 47.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 5.85 | 37.6 60.2 | 6.59 | 50.0 79.4 | 38.0% | 31.9% | 47.0 | 32.7% | ◎ |
| 2 |
浜崎 準也
岡山 39歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.71 | 19.6 27.4 | 5.05 | 36.8 36.8 | 32.6% | 42.6% | 52.0 | 13.3% | ▲ |
| 3 |
佐々木 大河
大阪 30歳 52.3kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.30 | 44.4 64.8 | - | - - | 36.3% | 32.3% | 52.3 | 18.1% | ◯ |
| 4 |
小松 卓司
福岡 42歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.65 | 23.2 44.4 | 3.65 | 17.6 29.4 | 26.8% | 39.4% | 52.0 | 11.9% | △ |
| 5 |
古園井 綾南
佐賀 23歳 49.8kg
|
B2 | - | - | 1.04 | - - | - | - - | 34.9% | 30.0% | 49.8 | 12.5% | |
| 6 |
吉田 一心
大阪 22歳 52.8kg
|
B1 | 0.17 | 4.98 | 31.8 49.4 | - | - - | 31.5% | 35.3% | 52.8 | 11.6% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
山本 梨菜
実
機
コ
3
佐々木 大河
実
機
コ
2
浜崎 準也
実
機
コ
5
古園井 綾南
実
機
コ
4
小松 卓司
実
機
コ
6
吉田 一心
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 梨菜 | A1 | R | 4 | 12 | 10 | - | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .17 | .15 | - | .14 | .21 | .24 | .04 | .10 | .08 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 浜崎 準也 | B1 | R | 6 | - | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 10 | 7 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .19 | .05 | .07 | - | .09 | .09 | .13 | - | .04 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 佐々木 大河 | A2 | R | 2 | 11 | 7 | - | 6 | 11 | 8 | - | 7 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | .04 | .12 | - | .20 | .10 | .19 | - | .14 | .05 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 小松 卓司 | B1 | R | 3 | 10 | 3 | - | 1 | 9 | 5 | - | 7 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .06 | .12 | - | .07 | .17 | .13 | - | .28 | - | .07 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 古園井 綾南 | B2 | R | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 10 | 3 | 12 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .37 | .09 | .33 | - | .09 | .11 | .15 | .20 | .18 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 吉田 一心 | B1 | R | 6 | - | 4 | - | 3 | 12 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | - | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .06 | - | .22 | .07 | .21 | .19 | .24 | - | .15 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | L | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 梨菜 | 6.75 | 1 | -0.5 | 0.02 |
| 2 | 浜崎 準也 | 6.80 | 3 | 0.0 | 0.01 |
| 3 | 佐々木 大河 | 6.80 | 4位 | 0.0 | 0.03 |
| 4 | 小松 卓司 | 6.80 | 5位 | 0.0 | 0.07 |
| 5 | 古園井 綾南 | 6.79 | 2 | -0.5 | 0.09 |
| 6 | 吉田 一心 | 6.86 | 6位 | 0.5 | 0.02 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.01
3
.03
4
.07
5
.09
6
.02
天気
曇り
気温
14.0℃
水温
15.0℃
風速 / 南西
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
3.9倍
⚖️
1
-
3
-
2
4.3倍
🔬
1
-
2
-
3
6.0倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
11.3倍
🔀
1
-
2
-
4
14.6倍
📊
1
-
4
-
3
19.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
30.9倍
🔀
3
-
1
-
4
17.8倍
⚖️
1
-
6
-
3
50.8倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
2
4.3倍
2番人気
1
-
2
-
3
6.0倍
3番人気
1
-
3
-
4
3.9倍
1番人気
3
-
1
-
4
17.8倍
6番人気
3
-
1
-
2
23.4倍
8番人気
2
-
1
-
3
38.4倍
11番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
3
-
5
87.5倍
19番人気
1
-
4
-
2
30.9倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
3
-
5
87.5倍
19番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
4
110.0倍
21番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
6
36.4倍
10番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.0倍
→ 3点
1
-
3
-
2
4.3倍
1
-
3
-
4
3.9倍
的中
1
-
3
-
6
11.3倍
1
-
2
3.5倍
→ 2点
1
-
2
-
3
6.0倍
1
-
2
-
4
14.6倍
1
-
4
8.7倍
→ 3点
1
-
4
-
3
19.0倍
1
-
4
-
2
30.9倍
1
-
4
-
6
55.8倍
3
-
1
8.8倍
→ 3点
3
-
1
-
2
23.4倍
3
-
1
-
4
17.8倍
3
-
1
-
6
36.4倍
3
-
2
24.4倍
→ 1点
3
-
2
-
1
70.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 48.63% | 6.0倍 |
| 5点 | 60.28% | 14.6倍 |
| 7点 | 68.35% | 19.0倍 |
| 10点 | 75.96% | 36.4倍 |
| 15点 | 83.64% | 64.2倍 |
| 20点 | 88.38% | 99.3倍 |
| 30点 | 93.23% | 215.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.0
1
-
2
3.5
1
-
4
8.7
3
-
1
8.8
3
-
2
24.4
2
-
1
25.6
1
-
6
26.3
2
-
3
27.4
3
-
4
30.5
3
-
6
40.0
6
-
3
63.9
2
-
6
69.3
4
-
1
70.5
6
-
2
73.0
1
-
5
95.9
4
-
3
107.1
2
-
4
117.8
6
-
1
152.7
4
-
2
206.2
4
-
6
222.9
3
-
5
305.5
5
-
1
375.0
6
-
4
458.3
2
-
5
485.3
5
-
2
550.0
4
-
5
916.7
5
-
4
1375.0
5
-
6
1650.0
6
-
5
1650.0
5
-
3
2062.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.0
1
=
3
=
4
2.5
1
=
3
=
6
6.4
1
=
2
=
4
10.9
1
=
4
=
6
21.2
1
=
2
=
6
22.1
2
=
3
=
4
38.3
3
=
4
=
6
59.8
2
=
3
=
6
60.6
1
=
3
=
5
62.4
1
=
4
=
5
124.8
1
=
2
=
5
132.3
1
=
5
=
6
174.7
3
=
4
=
5
198.5
2
=
4
=
6
208.0
2
=
3
=
5
242.7
2
=
4
=
5
312.0
3
=
5
=
6
312.0
2
=
5
=
6
624.1
4
=
5
=
6
873.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.5
1
=
2
3.1
1
=
4
7.5
2
=
3
19.5
1
=
6
19.5
3
=
4
27.8
3
=
6
46.3
1
=
5
56.9
2
=
4
59.6
2
=
6
125.2
3
=
5
139.1
2
=
5
178.9
4
=
6
178.9
4
=
5
313.1
5
=
6
626.2