丸亀 2R 予選 1800m
2026年07月30日 発走 15:52 / 晴 風速3m 南西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
3-2-6
14.5
3-6-2
17.7
3-6-4
18.8
2-3-6
18.0
3-4-6
20.6
3-1-6
21.1
3-6-1
23.6
1-3-6
28.6
2-6-3
31.1
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤 奈月 | 1'52"1 | 逃げ |
| 2 | 3 | 岩崎 芳美 | - | |
| 3 | 6 | 實森 美祐 | - | |
| 4 | 5 | 森田 梨湖 | - | |
| 5 | 4 | 藤田 美代 | - | |
| 6 | 2 | 嶋田 有里 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 6 | ¥2,330 | 7番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥560 | 3番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥930 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥520 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥250 | 4番人気 |
| 1 = 6 | ¥350 | 7番人気 | |
| 3 = 6 | ¥230 | 3番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥240 | - |
| 複勝 | 1 | ¥180 | - |
| 3 | ¥110 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
33.0℃
水温
28.0℃
風速
3m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.26
2
.28
3
.19
4
.27
5
.22
6
.22
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
加藤 奈月
福井 38歳 53.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.08 | 16.3 33.7 | 5.33 | 27.8 55.6 | 28.1% | 11.1% | 53.4 | 16.2% | ▲ |
| 2 |
嶋田 有里
長崎 24歳 45.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.80 | 22.6 44.3 | - | - - | 33.2% | 27.3% | 45.0 | 18.2% | △ |
| 3 |
岩崎 芳美
徳島 53歳 47.9kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.17 | 41.8 63.1 | 6.16 | 46.9 57.8 | 34.0% | 50.0% | 47.9 | 25.2% | ◎ |
| 4 |
藤田 美代
福岡 54歳 45.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.42 | 13.9 20.2 | 3.17 | - 11.1 | 38.8% | 62.5% | 45.0 | 14.5% | |
| 5 |
森田 梨湖
福岡 26歳 47.8kg
|
B2 | 0.23 | - | 3.46 | 8.6 22.9 | - | - - | 39.2% | 8.3% | 47.8 | 10.1% | |
| 6 |
實森 美祐
広島 29歳 46.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.25 | 46.3 58.3 | 6.39 | 35.7 50.0 | 27.0% | 33.3% | 46.0 | 15.8% | ◯ |
番組: 1強5弱
最強艇は 6 強い選手: 6 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
3
岩崎 芳美
実
機
コ
2
嶋田 有里
実
機
コ
1
加藤 奈月
実
機
コ
6
實森 美祐
実
機
コ
4
藤田 美代
実
機
コ
5
森田 梨湖
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 奈月 | B1 | R | 4 | 8 | 10 | - | 2 | 6 | 4 | - | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .24 | .34 | - | .26 | .22 | .32 | - | .08 | - | .15 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 嶋田 有里 | B1 | R | 4 | 10 | 4 | - | 2 | 12 | 8 | - | 5 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 6 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .17 | .20 | - | .28 | .17 | .19 | - | .23 | - | .19 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 4 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 岩崎 芳美 | A2 | R | 6 | 10 | 12 | - | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | .19 | .21 | - | .19 | .18 | .10 | .15 | .12 | .05 | .05 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 藤田 美代 | B1 | R | 2 | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .31 | - | .30 | .13 | .27 | - | .17 | .17 | .12 | - | .11 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 森田 梨湖 | B2 | R | 6 | - | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 10 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .21 | .25 | .22 | - | .39 | .15 | .18 | - | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 實森 美祐 | A1 | R | 12 | - | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .15 | .19 | .22 | .12 | .09 | .14 | .21 | .09 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 奈月 | 6.85 | 1 | 0.0 | 0.22 |
| 2 | 嶋田 有里 | 6.92 | 6位 | 0.0 | 0.09 |
| 3 | 岩崎 芳美 | 6.86 | 2 | 0.0 | 0.11 |
| 4 | 藤田 美代 | 6.88 | 3 | -0.5 | 0.09 |
| 5 | 森田 梨湖 | 6.88 | 4位 | 0.0 | 0.02 |
| 6 | 實森 美祐 | 6.91 | 5位 | 0.5 | 0.04 |
スタート展示
スタートライン
1
.22
2
.09
3
.11
4
.09
5
.02
6
.04
天気
晴
気温
33.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南西
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
安定レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。
最有力
3点 / 3点
3
-
2
-
6
14.5倍
🔬
3
-
6
-
2
17.7倍
📊
3
-
6
-
4
18.8倍
🔬
有力
3点 / 3点
2
-
3
-
6
18.0倍
🔀
3
-
4
-
6
20.6倍
⚖️
3
-
1
-
6
21.1倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
3
-
6
-
1
23.6倍
⚖️
1
-
3
-
6
28.6倍
🔀
2
-
6
-
3
31.1倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
54.2倍
24番人気
相手候補◎
2
6
-
3
-
1
72.4倍
34番人気
AI独自候補
3
3
-
4
-
1
65.0倍
27番人気
AI独自候補
4
6
-
3
-
4
62.0倍
25番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
6
4.3倍
→ 3点
3
-
6
-
2
17.3倍
3
-
6
-
1
26.8倍
3
-
6
-
4
21.0倍
3
-
2
6.7倍
→ 2点
3
-
2
-
6
14.0倍
3
-
2
-
1
38.6倍
2
-
3
8.7倍
→ 2点
2
-
3
-
6
15.8倍
2
-
3
-
1
33.4倍
1
-
3
9.3倍
→ 2点
1
-
3
-
2
25.0倍
1
-
3
-
6
23.3倍
的中
3
-
1
11.3倍
→ 2点
3
-
1
-
2
36.1倍
3
-
1
-
6
22.9倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 14.42% | 17.3倍 |
| 5点 | 21.25% | 22.9倍 |
| 7点 | 27.71% | 23.3倍 |
| 10点 | 36.5% | 26.8倍 |
| 15点 | 48.65% | 33.4倍 |
| 20点 | 58.11% | 44.3倍 |
| 30点 | 71.2% | 66.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
6
4.3
3
-
2
6.7
2
-
3
8.7
1
-
3
9.3
3
-
1
11.3
3
-
4
11.3
1
-
2
13.6
2
-
1
17.5
2
-
6
17.5
6
-
3
17.9
6
-
2
23.4
1
-
6
28.5
2
-
4
32.4
6
-
1
33.1
4
-
3
38.2
4
-
6
47.5
6
-
4
49.5
4
-
2
51.0
1
-
4
56.3
3
-
5
87.5
4
-
1
98.0
5
-
3
129.0
1
-
5
129.0
2
-
5
132.4
5
-
6
175.0
4
-
5
181.5
6
-
5
181.5
5
-
2
222.8
5
-
1
377.0
5
-
4
377.0
3連複オッズ(20通り)
2
=
3
=
6
4.3
1
=
2
=
3
5.1
1
=
3
=
6
5.6
3
=
4
=
6
7.3
1
=
2
=
6
9.6
1
=
3
=
4
9.6
2
=
3
=
4
9.7
1
=
4
=
6
15.2
1
=
2
=
4
18.0
2
=
4
=
6
20.9
3
=
5
=
6
41.0
1
=
3
=
5
54.0
2
=
3
=
5
65.5
3
=
4
=
5
79.2
2
=
5
=
6
103.2
1
=
2
=
5
106.5
4
=
5
=
6
117.5
1
=
5
=
6
121.7
2
=
4
=
5
148.1
1
=
4
=
5
154.9
2連複オッズ(15通り)
3
=
6
5.1
1
=
3
5.2
2
=
3
5.6
1
=
2
5.9
2
=
6
6.2
1
=
6
7.4
3
=
4
9.8
1
=
4
19.2
2
=
4
19.2
4
=
6
28.4
1
=
5
50.8
2
=
5
59.3
3
=
5
64.7
5
=
6
88.9
4
=
5
177.9