丸亀 7R 予選 1800m
2026年07月30日 発走 18:15 / 晴 風速3m 南 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-3-4
8.9
3-1-4
11.6
1-2-3
12.4
1-3-2
12.9
1-4-3
14.5
1-2-4
14.5
1-4-2
16.6
3-4-1
18.0
3-1-2
22.2
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉田 凌太朗 | 1'50"6 | まくり差し |
| 2 | 2 | 数原 魁 | - | |
| 3 | 4 | 常住 蓮 | - | |
| 4 | 1 | 牧 宏次 | - | |
| 5 | 5 | 鈴木 猛 | - | |
| 6 | 6 | 今泉 博人 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 2 - 4 | ¥3,950 | 16番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥770 | 4番人気 |
| 2連単 | 3 - 2 | ¥2,920 | 11番人気 |
| 2連複 | 2 = 3 | ¥1,030 | 5番人気 |
| 拡連複 | 2 = 3 | ¥200 | 6番人気 |
| 3 = 4 | ¥160 | 2番人気 | |
| 2 = 4 | ¥180 | 5番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥170 | - |
| 複勝 | 3 | ¥190 | - |
| 2 | ¥200 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
32.0℃
水温
28.0℃
風速
3m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.07
2
.15
3
.14
4
.15
5
.14
6
.15
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
牧 宏次
東京 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.83 | 37.3 57.3 | 5.86 | 28.6 71.4 | 35.5% | 36.4% | 52.0 | 22.0% | ◎ |
| 2 |
数原 魁
兵庫 29歳 51.5kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.86 | 43.7 56.3 | 4.92 | 30.8 53.9 | 33.2% | 81.0% | 51.5 | 18.2% | △ |
| 3 |
吉田 凌太朗
愛知 32歳 51.5kg
|
A1 | 0.15 | 6.31 | 46.9 58.6 | 5.80 | 30.0 70.0 | 51.3% | - | 51.5 | 18.1% | ◯ | |
| 4 |
常住 蓮
佐賀 25歳 51.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.29 | 51.8 71.4 | - | - - | 34.4% | 36.4% | 51.0 | 17.4% | ▲ |
| 5 |
鈴木 猛
東京 52歳 53.4kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.35 | 33.9 48.8 | 5.11 | 44.4 55.6 | 32.2% | 11.1% | 53.4 | 11.0% | |
| 6 |
今泉 博人
佐賀 17歳 53.6kg
|
B2 | - | - | 1.41 | - - | - | - - | 35.8% | 31.6% | 53.6 | 13.3% |
番組: その他
最強艇は 4 強い選手: 34 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
牧 宏次
実
機
コ
2
数原 魁
実
機
コ
3
吉田 凌太朗
実
機
コ
4
常住 蓮
実
機
コ
6
今泉 博人
実
機
コ
5
鈴木 猛
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧 宏次 | A2 | R | 1 | 9 | 11 | - | 7 | - | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .14 | .11 | - | .07 | - | .09 | .11 | .22 | .17 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 数原 魁 | A2 | R | 3 | 7 | 7 | - | 7 | 11 | 5 | - | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .03 | .16 | - | .15 | .18 | .17 | - | .16 | .08 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 吉田 凌太朗 | A1 | R | 3 | 11 | 9 | - | 7 | 11 | 3 | 11 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .04 | .18 | - | .14 | .13 | .23 | .12 | .15 | .10 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 常住 蓮 | A1 | R | 11 | - | 7 | 11 | 3 | 7 | 9 | - | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | - | .12 | .06 | .11 | .15 | .11 | - | .17 | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 鈴木 猛 | B1 | R | 5 | - | 5 | 9 | 7 | - | 3 | 9 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .20 | .23 | .14 | - | .26 | .17 | .14 | - | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 今泉 博人 | B2 | R | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | - | .18 | .28 | .08 | .15 | .31 | - | .19 | - | .27 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧 宏次 | 6.91 | 2 | -0.5 | 0.04 |
| 2 | 数原 魁 | 6.92 | 3 | 0.0 | 0.05 |
| 3 | 吉田 凌太朗 | 6.96 | 5位 | -0.5 | 0.21 |
| 4 | 常住 蓮 | 6.97 | 6位 | 0.0 | 0.16 |
| 5 | 鈴木 猛 | 6.94 | 4位 | 0.0 | 0.15 |
| 6 | 今泉 博人 | 6.90 | 1 | 0.0 | 0.22 |
スタート展示
スタートライン
1
.04
2
.05
3
.21
4
.16
5
.15
6
.22
天気
晴
気温
32.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
8.9倍
🔀
3
-
1
-
4
11.6倍
🔀
1
-
2
-
3
12.4倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
12.9倍
🔀
1
-
4
-
3
14.5倍
🔀
1
-
2
-
4
14.5倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
16.6倍
🔀
3
-
4
-
1
18.0倍
⚖️
3
-
1
-
2
22.2倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
3
-
1
56.1倍
28番人気
相手候補◎
2
1
-
4
-
5
52.7倍
23番人気
AI独自候補
3
1
-
2
-
4
37.1倍
15番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
5.8倍
→ 3点
3
-
1
-
4
15.2倍
3
-
1
-
2
29.1倍
3
-
1
-
5
31.6倍
4
-
2
7.0倍
→ 2点
4
-
2
-
3
55.0倍
4
-
2
-
1
64.9倍
2
-
4
9.1倍
→ 2点
2
-
4
-
3
48.1倍
2
-
4
-
1
55.6倍
3
-
4
9.1倍
→ 2点
3
-
4
-
1
21.4倍
3
-
4
-
2
21.8倍
4
-
3
11.4倍
→ 2点
4
-
3
-
1
36.0倍
4
-
3
-
2
40.9倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 13.84% | 17.6倍 |
| 5点 | 20.77% | 21.8倍 |
| 7点 | 26.79% | 26.2倍 |
| 10点 | 34.63% | 29.5倍 |
| 15点 | 45.24% | 37.1倍 |
| 20点 | 54.22% | 46.7倍 |
| 30点 | 68.06% | 61.0倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(26通り)
3
-
1
5.8
4
-
2
7.0
2
-
4
9.1
3
-
4
9.1
4
-
3
11.4
3
-
5
11.9
2
-
1
14.4
3
-
2
14.4
1
-
4
14.4
1
-
3
17.2
2
-
3
17.2
4
-
1
22.9
1
-
2
25.0
1
-
5
25.0
2
-
5
30.5
4
-
5
34.4
5
-
1
45.8
5
-
6
45.8
5
-
2
68.8
2
-
6
68.8
4
-
6
68.8
5
-
3
91.7
5
-
4
91.7
1
-
6
137.6
6
-
1
275.2
3
-
6
275.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
2.1
2
=
3
=
4
5.6
1
=
2
=
3
6.8
1
=
2
=
4
8.6
1
=
3
=
5
20.6
2
=
3
=
5
23.8
1
=
2
=
6
28.1
3
=
4
=
5
30.9
1
=
2
=
5
34.4
3
=
4
=
6
34.4
1
=
4
=
5
38.7
2
=
4
=
5
38.7
1
=
3
=
6
44.2
1
=
4
=
6
44.2
2
=
4
=
6
44.2
2
=
3
=
6
51.6
1
=
5
=
6
51.6
2
=
5
=
6
61.9
4
=
5
=
6
61.9
3
=
5
=
6
77.4