丸亀 10R 蒼月まるる特賞 1800m
2026年07月30日 発走 19:33 / 晴 風速2m 南 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 A
1-2-4
7.2
1-4-2
8.4
1-4-6
7.6
1-2-6
10.4
1-6-4
15.7
1-6-2
19.1
4-1-6
22.6
1-2-3
26.4
1-4-3
31.5
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 松尾 夏海 | 1'50"0 | まくり差し |
| 2 | 1 | 小芦 るり華 | - | |
| 3 | 3 | 森 陽多 | - | |
| 4 | 2 | 喜井 つかさ | - | |
| 5 | 4 | 中村 桃佳 | - | |
| 6 | 5 | 中北 涼 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 - 1 - 3 | ¥25,410 | 47番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥1,870 | 7番人気 |
| 2連単 | 6 - 1 | ¥2,530 | 8番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥580 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 6 | ¥200 | 3番人気 |
| 3 = 6 | ¥930 | 11番人気 | |
| 1 = 3 | ¥240 | 4番人気 | |
| 単勝 | 6 | ¥1,660 | - |
| 複勝 | 6 | ¥310 | - |
| 1 | ¥110 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速
3m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.09
2
.08
3
.12
4
.15
5
.11
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小芦 るり華
佐賀 28歳 47.4kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.64 | 48.9 63.5 | 6.07 | 40.9 56.8 | 34.8% | 22.2% | 47.4 | 30.3% | ◎ |
| 2 |
喜井 つかさ
岡山 36歳 47.2kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.96 | 40.9 62.2 | 3.86 | 28.6 42.9 | 31.9% | 40.0% | 47.2 | 15.3% | ▲ |
| 3 |
森 陽多
長崎 21歳 47.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 2.43 | 8.8 14.7 | 2.74 | 11.4 20.0 | 41.4% | 36.4% | 47.0 | 11.3% | |
| 4 |
中村 桃佳
香川 33歳 45.5kg
|
A2 | 0.13 | 6.98 | 52.2 71.3 | 6.64 | 54.0 69.0 | 32.7% | 14.3% | 45.5 | 14.6% | ◯ | |
| 5 |
中北 涼
長崎 33歳 48.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.84 | 23.9 42.2 | 4.67 | 22.2 38.9 | 33.2% | 40.0% | 48.0 | 11.9% | |
| 6 |
松尾 夏海
香川 34歳 46.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 7.10 | 56.7 75.6 | 6.22 | 41.8 61.5 | 31.7% | 53.3% | 46.5 | 16.7% | △ |
番組: その他
最強艇は 6 強い選手: 1 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
小芦 るり華
実
機
コ
6
松尾 夏海
実
機
コ
2
喜井 つかさ
実
機
コ
4
中村 桃佳
実
機
コ
5
中北 涼
実
機
コ
3
森 陽多
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小芦 るり華 | A1 | R | 4 | 12 | 8 | 12 | 10 | - | 2 | 12 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .11 | .13 | .23 | .09 | - | .09 | .11 | .09 | .13 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 喜井 つかさ | A2 | R | 6 | - | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .11 | .28 | .10 | .08 | .08 | .26 | .18 | .07 | .11 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 森 陽多 | B1 | R | 6 | - | 4 | 8 | 10 | - | 2 | 6 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | - | .12 | .23 | .12 | - | .13 | .06 | .18 | - | .05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 6 | 3 | - | 4 | 6 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 中村 桃佳 | A2 | R | 12 | - | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 11 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .19 | .22 | .22 | .15 | .14 | .10 | .13 | .07 | .13 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 中北 涼 | B1 | R | 2 | 8 | 6 | - | 6 | 10 | 4 | - | 12 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 2 | - | 6 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .15 | .21 | - | .23 | .14 | .18 | - | .16 | - | .04 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 1 | - | 5 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 松尾 夏海 | A2 | R | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | - | 6 | - | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .19 | .22 | .23 | .11 | - | .11 | - | .08 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小芦 るり華 | 6.89 | 2 | -0.5 | 0.02 |
| 2 | 喜井 つかさ | 6.93 | 5位 | 0.0 | 0.02 |
| 3 | 森 陽多 | 6.89 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| 4 | 中村 桃佳 | 6.90 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
| 5 | 中北 涼 | 6.96 | 6位 | 0.0 | 0.13 |
| 6 | 松尾 夏海 | 6.84 | 1 | -0.5 | 0.09 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.02
3
.02
4
.07
5
.13
6
.09
天気
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
7.2倍
🔬
1
-
4
-
2
8.4倍
📊
1
-
4
-
6
7.6倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
6
10.4倍
🔀
1
-
6
-
4
15.7倍
🔬
1
-
6
-
2
19.1倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
4
-
1
-
6
22.6倍
⚖️
1
-
2
-
3
26.4倍
🔀
1
-
4
-
3
31.5倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
5
97.6倍
27番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
3
56.3倍
19番人気
AI独自候補
3
2
-
1
-
6
54.6倍
18番人気
相手候補◎
4
2
-
4
-
6
117.6倍
28番人気
相手候補◎
5
6
-
1
-
4
54.5倍
17番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.1倍
→ 3点
1
-
2
-
4
6.4倍
1
-
2
-
6
9.8倍
1
-
2
-
3
22.4倍
1
-
4
3.1倍
→ 3点
1
-
4
-
2
7.3倍
1
-
4
-
6
7.1倍
1
-
4
-
3
27.6倍
1
-
6
7.1倍
→ 2点
1
-
6
-
4
14.5倍
1
-
6
-
2
17.1倍
4
-
1
11.9倍
→ 3点
4
-
1
-
2
34.1倍
4
-
1
-
6
25.9倍
4
-
1
-
3
160.2倍
1
-
3
12.5倍
→ 2点
1
-
3
-
2
37.0倍
1
-
3
-
4
28.3倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 32.45% | 7.3倍 |
| 5点 | 45.23% | 14.5倍 |
| 7点 | 52.94% | 22.4倍 |
| 10点 | 61.18% | 28.3倍 |
| 15点 | 70.69% | 45.1倍 |
| 20点 | 77.33% | 62.5倍 |
| 30点 | 85.64% | 127.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.1
1
-
4
3.1
1
-
6
7.1
4
-
1
11.9
1
-
3
12.5
2
-
1
17.0
4
-
6
19.6
6
-
1
25.3
3
-
1
35.6
4
-
2
35.7
6
-
4
40.7
2
-
4
45.0
2
-
6
53.7
1
-
5
66.8
6
-
2
67.6
3
-
2
83.6
4
-
3
84.2
4
-
5
93.2
2
-
3
99.2
3
-
4
102.5
6
-
3
114.9
3
-
6
136.7
5
-
1
208.5
3
-
5
219.7
6
-
5
246.0
2
-
5
273.4
5
-
4
292.9
5
-
6
372.8
5
-
2
683.5
5
-
3
768.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
3.1
1
=
4
=
6
3.4
1
=
2
=
6
4.5
1
=
2
=
3
9.1
1
=
3
=
4
12.0
2
=
4
=
6
16.7
1
=
3
=
6
18.7
1
=
4
=
5
23.1
1
=
2
=
5
36.0
1
=
3
=
5
43.4
4
=
5
=
6
56.9
1
=
5
=
6
61.8
2
=
3
=
4
73.1
2
=
4
=
5
75.4
3
=
4
=
6
76.2
2
=
3
=
6
85.3
3
=
4
=
5
123.6
2
=
5
=
6
135.2
2
=
3
=
5
143.4
3
=
5
=
6
239.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.0
1
=
4
3.7
1
=
6
5.8
1
=
3
9.7
4
=
6
11.6
2
=
4
18.5
2
=
6
28.1
1
=
5
38.0
2
=
3
41.1
3
=
4
52.4
4
=
5
60.8
3
=
6
63.3
2
=
5
101.4
5
=
6
138.2
3
=
5
190.1