丸亀 3R 予選 1800m
2026年07月30日 発走 16:23 / 晴 風速3m 南西 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
2-1-5
9.4
1-2-5
9.2
1-5-2
14.0
2-5-1
14.4
5-1-2
19.1
1-2-4
19.3
5-2-1
22.0
1-2-3
22.3
2-1-4
22.6
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 川原 祐明 | 1'50"5 | 差し |
| 2 | 2 | 常住 蓮 | - | |
| 3 | 1 | 高濱 芳久 | - | |
| 4 | 3 | 金子 龍斗 | - | |
| 5 | 4 | 原 豊土 | - | |
| 6 | 6 | 吉川 颯汰 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5 - 2 - 1 | ¥2,460 | 9番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥160 | 1番人気 |
| 2連単 | 5 - 2 | ¥1,400 | 6番人気 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥540 | 3番人気 |
| 拡連複 | 2 = 5 | ¥130 | 2番人気 |
| 1 = 5 | ¥180 | 4番人気 | |
| 1 = 2 | ¥120 | 1番人気 | |
| 単勝 | 5 | ¥530 | - |
| 複勝 | 5 | ¥180 | - |
| 2 | ¥200 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
32.0℃
水温
28.0℃
風速
3m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.12
2
.11
3
.12
4
.17
5
.23
6
.19
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
高濱 芳久
広島 53歳 52.0kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.90 | 24.4 53.5 | 5.30 | 41.9 55.8 | 34.7% | 12.5% | 52.0 | 20.9% | ▲ |
| 2 |
常住 蓮
佐賀 25歳 51.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.29 | 51.8 71.4 | - | - - | 34.4% | 36.4% | 51.0 | 22.2% | ◎ |
| 3 |
金子 龍斗
兵庫 22歳 50.5kg
|
B1 | 0.16 | 4.69 | 30.9 44.1 | 3.50 | 15.0 30.0 | 30.1% | 10.0% | 50.5 | 11.8% | ||
| 4 |
原 豊土
静岡 46歳 54.6kg
|
B1 | 0.17 | - | 6.14 | 44.1 63.6 | 5.23 | 36.7 50.0 | 32.0% | 54.5% | 54.6 | 14.9% | △ |
| 5 |
川原 祐明
香川 31歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.36 | 57.6 77.8 | 6.47 | 43.2 66.2 | 38.3% | 53.9% | 52.0 | 19.7% | ◯ |
| 6 |
吉川 颯汰
佐賀 23歳 53.7kg
|
B2 | 0.22 | - | 1.11 | - 1.6 | 1.11 | - - | 34.5% | 44.4% | 53.7 | 10.5% |
番組: 2強4弱
最強艇は 5 強い選手: 25 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
2
常住 蓮
実
機
コ
1
高濱 芳久
実
機
コ
5
川原 祐明
実
機
コ
4
原 豊土
実
機
コ
3
金子 龍斗
実
機
コ
6
吉川 颯汰
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高濱 芳久 | B1 | R | 1 | 7 | 9 | - | 3 | - | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .05 | .21 | - | .12 | - | .12 | .11 | .17 | .11 | .18 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 常住 蓮 | A1 | R | 11 | - | 7 | 11 | 3 | 7 | 9 | - | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | - | .12 | .06 | .11 | .15 | .11 | - | .17 | .11 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 金子 龍斗 | B1 | R | 1 | - | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | - | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .24 | .13 | .12 | .17 | .23 | - | .18 | - | .13 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 原 豊土 | B1 | R | 3 | 9 | 3 | - | 3 | 9 | 1 | - | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .22 | .17 | - | .23 | .27 | .10 | - | .13 | - | .16 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | - | 5 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 川原 祐明 | A1 | R | 7 | 11 | 5 | - | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .01 | .17 | .18 | - | .17 | .13 | .08 | .14 | .19 | .15 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 吉川 颯汰 | B2 | R | 1 | 5 | 3 | - | 3 | - | 1 | 9 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .23 | .15 | - | .19 | - | .11 | .19 | .21 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高濱 芳久 | 6.84 | 2 | 0.0 | 0.02 |
| 2 | 常住 蓮 | 6.87 | 3 | 0.0 | 0.12 |
| 3 | 金子 龍斗 | 6.82 | 1 | 0.0 | 0.42 |
| 4 | 原 豊土 | 6.94 | 6位 | -0.5 | 0.11 |
| 5 | 川原 祐明 | 6.89 | 5位 | 0.0 | 0.19 |
| 6 | 吉川 颯汰 | 6.87 | 4位 | 0.0 | 0.07 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.12
3
.42
4
.11
5
.19
6
.07
天気
晴
気温
33.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南西
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
安定レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
2
-
1
-
5
9.4倍
📊
1
-
2
-
5
9.2倍
📊
1
-
5
-
2
14.0倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
5
-
1
14.4倍
⚖️
5
-
1
-
2
19.1倍
🔬
1
-
2
-
4
19.3倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
5
-
2
-
1
22.0倍
🔬
1
-
2
-
3
22.3倍
🔬
2
-
1
-
4
22.6倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
4
-
5
51.6倍
19番人気
AI独自候補
2
2
-
3
-
5
55.1倍
21番人気
AI独自候補
3
5
-
4
-
2
57.3倍
22番人気
AI独自候補
4
5
-
4
-
1
74.0倍
29番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.8倍
→ 3点
1
-
2
-
5
7.3倍
1
-
2
-
3
18.0倍
1
-
2
-
4
18.7倍
2
-
1
5.3倍
→ 3点
2
-
1
-
5
9.0倍
2
-
1
-
3
25.9倍
2
-
1
-
4
22.9倍
1
-
5
6.7倍
→ 2点
1
-
5
-
2
12.0倍
1
-
5
-
3
32.1倍
2
-
5
11.3倍
→ 2点
2
-
5
-
1
16.1倍
2
-
5
-
4
30.7倍
1
-
3
11.6倍
→ 2点
1
-
3
-
2
32.3倍
1
-
3
-
5
31.3倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.78% | 12.0倍 |
| 5点 | 33.58% | 18.0倍 |
| 7点 | 41.06% | 21.5倍 |
| 10点 | 50.25% | 25.9倍 |
| 15点 | 61.77% | 36.5倍 |
| 20点 | 69.94% | 52.0倍 |
| 30点 | 81.47% | 76.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.8
2
-
1
5.3
1
-
5
6.7
2
-
5
11.3
1
-
3
11.6
5
-
2
14.0
5
-
1
14.7
2
-
3
17.8
1
-
4
20.4
5
-
4
21.1
3
-
2
27.9
3
-
1
30.7
2
-
4
31.9
3
-
5
31.9
5
-
3
34.8
4
-
2
46.0
4
-
5
46.0
4
-
1
46.7
3
-
4
84.6
5
-
6
101.0
4
-
3
120.4
2
-
6
136.1
1
-
6
261.0
4
-
6
261.0
3
-
6
447.4
6
-
2
783.0
6
-
3
783.0
6
-
1
1044.0
6
-
5
1044.0
6
-
4
1566.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
1.6
1
=
2
=
3
6.9
1
=
2
=
4
7.5
2
=
4
=
5
10.6
1
=
3
=
5
11.2
2
=
3
=
5
12.0
1
=
4
=
5
13.4
1
=
3
=
4
36.4
2
=
3
=
4
49.6
3
=
4
=
5
52.3
2
=
5
=
6
92.8
1
=
2
=
6
110.7
1
=
3
=
6
143.9
2
=
3
=
6
151.5
1
=
5
=
6
191.9
2
=
4
=
6
287.8
1
=
4
=
6
319.8
3
=
4
=
6
479.7
3
=
5
=
6
479.7
4
=
5
=
6
479.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.4
1
=
5
4.8
2
=
5
5.4
2
=
3
7.4
1
=
3
9.6
3
=
5
13.7
1
=
4
16.2
2
=
4
16.2
4
=
5
16.2
3
=
4
59.6
1
=
6
119.2
3
=
6
178.8
4
=
6
178.8
2
=
6
357.7
5
=
6
357.7