琵琶湖 1R 予選 1800m
2026年07月31日 発走 10:40 / 晴 風速3m 南東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-5
9.5
1-2-4
12.7
1-2-3
16.9
1-5-2
14.5
1-2-6
15.6
1-4-5
19.0
1-4-2
18.2
1-5-6
17.6
1-3-5
22.4
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口 剛 | 1'49"5 | 逃げ |
| 2 | 2 | 中野 次郎 | - | |
| 3 | 3 | 菊地 孝平 | - | |
| 4 | 4 | 中田 竜太 | - | |
| 5 | 5 | 西山 貴浩 | - | |
| 6 | 6 | 佐藤 隆太郎 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥1,350 | 4番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥500 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥330 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥280 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥170 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥250 | 4番人気 | |
| 2 = 3 | ¥530 | 8番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥190 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥140 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
.14
3
.11
4
.15
5
.14
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山口 剛
広島 43歳 52.8kg
|
A1 | 0.14 | - | 8.09 | 55.7 74.2 | 6.47 | 29.4 64.7 | 28.1% | 25.7% | 52.8 | 30.0% | ◎ |
| 2 |
中野 次郎
東京 45歳 52.6kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.51 | 43.9 59.8 | 4.88 | 25.0 37.5 | 36.9% | 30.6% | 52.6 | 15.5% | ◯ |
| 3 |
菊地 孝平
静岡 47歳 52.2kg
|
A1 | 0.11 | - | 6.44 | 37.3 50.8 | - | - - | 29.0% | 45.5% | 52.2 | 14.4% | |
| 4 |
中田 竜太
埼玉 38歳 51.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.83 | 42.1 66.1 | 6.11 | 43.2 54.0 | 31.5% | 28.2% | 51.0 | 13.3% | △ |
| 5 |
西山 貴浩
福岡 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.34 | 48.6 65.1 | 7.50 | 50.0 75.0 | 36.9% | 30.4% | 52.0 | 14.4% | ▲ |
| 6 |
佐藤 隆太郎
東京 32歳 51.5kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.13 | 52.0 72.5 | 7.20 | 70.0 70.0 | 33.3% | 26.4% | 51.5 | 12.4% |
番組: 4強以上
最強艇は 1 強い選手: 123456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
山口 剛
実
機
コ
2
中野 次郎
実
機
コ
3
菊地 孝平
実
機
コ
5
西山 貴浩
実
機
コ
4
中田 竜太
実
機
コ
6
佐藤 隆太郎
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 剛 | A1 | R | 2 | 11 | 1 | - | 9 | - | 1 | 7 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | - | 1 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .18 | .17 | - | .11 | - | .08 | .15 | .09 | - | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 転 | 4 | 2 | - | 5 | - | 1 | 6 | エ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 中野 次郎 | A1 | R | 2 | 9 | 3 | - | 8 | - | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | - | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .17 | .08 | - | .13 | - | .14 | .12 | .13 | - | .10 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | - | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 菊地 孝平 | A1 | R | 7 | - | 7 | - | 5 | 10 | 1 | - | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | - | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .09 | - | .11 | .16 | .11 | - | .15 | .10 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | - | 6 | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 中田 竜太 | A1 | R | 4 | - | 3 | - | 6 | 11 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | - | 2 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .32 | - | .13 | - | .18 | .22 | .15 | - | .24 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | - | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 欠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 西山 貴浩 | A1 | R | 11 | - | 5 | 11 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .13 | .09 | .12 | - | .14 | .08 | .13 | - | .31 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 佐藤 隆太郎 | A1 | R | 8 | - | 6 | - | 3 | 9 | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | - | 6 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .11 | - | .08 | .07 | .13 | - | .14 | .09 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 6 | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 剛 | 6.70 | 1 | 0.0 | 0.06 |
| 2 | 中野 次郎 | 6.72 | 2 | 0.0 | 0.04 |
| 3 | 菊地 孝平 | 6.80 | 4位 | 0.0 | 0.09 |
| 4 | 中田 竜太 | 6.75 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| 5 | 西山 貴浩 | 6.80 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 佐藤 隆太郎 | 6.81 | 6位 | 0.0 | 0.02 |
スタート展示
スタートライン
1
.06
2
.04
3
.09
4
.02
5
.01
6
.02
天気
晴
気温
30.0℃
水温
31.0℃
風速 / 南東
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
9.5倍
📊
1
-
2
-
4
12.7倍
📊
1
-
2
-
3
16.9倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
2
14.5倍
⚖️
1
-
2
-
6
15.6倍
🔀
1
-
4
-
5
19.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
2
18.2倍
🔀
1
-
5
-
6
17.6倍
🔀
1
-
3
-
5
22.4倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
69.3倍
21番人気
頭候補◎
2
1
-
6
-
2
52.8倍
19番人気
頭候補◎
3
2
-
1
-
5
43.7倍
17番人気
AI独自候補
4
2
-
1
-
6
71.8倍
22番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.3倍
→ 3点
1
-
2
-
3
13.5倍
的中
1
-
2
-
5
9.7倍
1
-
2
-
4
10.0倍
1
-
4
5.4倍
→ 2点
1
-
4
-
2
13.4倍
1
-
4
-
5
16.0倍
1
-
3
5.8倍
→ 2点
1
-
3
-
2
20.0倍
1
-
3
-
5
22.1倍
1
-
5
6.6倍
→ 3点
1
-
5
-
2
16.5倍
1
-
5
-
4
28.8倍
1
-
5
-
3
35.5倍
2
-
1
14.5倍
→ 3点
2
-
1
-
3
79.9倍
2
-
1
-
5
43.7倍
2
-
1
-
4
53.2倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.78% | 13.4倍 |
| 5点 | 31.0% | 16.0倍 |
| 7点 | 39.83% | 17.4倍 |
| 10点 | 50.37% | 22.1倍 |
| 15点 | 63.96% | 35.5倍 |
| 20点 | 71.86% | 53.2倍 |
| 30点 | 80.63% | 116.7倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.3
1
-
4
5.4
1
-
3
5.8
1
-
5
6.6
2
-
1
14.5
1
-
6
18.5
5
-
1
21.0
4
-
1
22.6
3
-
1
26.9
4
-
5
44.8
5
-
6
45.7
2
-
5
49.8
5
-
2
54.9
5
-
4
57.7
2
-
4
59.7
2
-
3
65.7
3
-
2
66.0
4
-
2
72.0
4
-
6
72.0
6
-
1
74.9
5
-
3
77.2
3
-
5
78.0
3
-
4
79.6
2
-
6
101.0
6
-
5
109.9
4
-
3
114.0
3
-
6
129.8
6
-
2
150.6
6
-
4
152.1
6
-
3
193.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
5.0
1
=
2
=
5
5.0
1
=
2
=
4
5.9
1
=
4
=
5
9.3
1
=
3
=
5
10.2
1
=
5
=
6
10.6
1
=
3
=
4
11.4
1
=
2
=
6
12.0
1
=
4
=
6
17.4
1
=
3
=
6
22.5
2
=
5
=
6
29.3
2
=
4
=
5
36.3
4
=
5
=
6
40.0
2
=
3
=
5
43.9
3
=
5
=
6
53.0
2
=
3
=
4
60.3
3
=
4
=
5
61.7
2
=
4
=
6
67.4
2
=
3
=
6
81.5
3
=
4
=
6
86.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.8
1
=
4
4.3
1
=
3
5.4
1
=
5
5.5
1
=
6
12.5
2
=
5
20.5
2
=
4
26.9
2
=
3
28.2
3
=
5
28.9
4
=
5
28.9
5
=
6
29.7
4
=
6
39.9
3
=
4
41.3
2
=
6
44.5
3
=
6
59.4