琵琶湖 4R 予選 1800m
2026年07月31日 発走 12:11 / 晴 風速4m 南東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-2-3
10.7
1-2-5
10.4
1-3-5
9.1
1-3-2
12.1
1-5-3
12.6
1-5-2
14.4
1-2-6
21.7
1-5-6
19.4
1-2-4
22.4
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 雄史 | 1'49"9 | 逃げ |
| 2 | 4 | 片岡 雅裕 | - | |
| 3 | 5 | 茅原 悠紀 | - | |
| 4 | 3 | 湯川 浩司 | - | |
| 5 | 6 | 平本 真之 | - | |
| 6 | 2 | 石渡 鉄兵 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 5 | ¥2,670 | 11番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥1,190 | 6番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥980 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥860 | 4番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥430 | 6番人気 |
| 1 = 5 | ¥190 | 3番人気 | |
| 4 = 5 | ¥740 | 10番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 4 | ¥490 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
31.0℃
水温
32.0℃
風速
4m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.01
2
.09
3
.06
4
.09
5
.08
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新田 雄史
三重 41歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.78 | 54.8 74.8 | - | - - | 32.3% | 48.6% | 52.0 | 31.7% | ◎ |
| 2 |
石渡 鉄兵
東京 51歳 52.7kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.73 | 42.7 60.9 | 6.69 | 47.9 62.5 | 32.3% | 27.8% | 52.7 | 14.3% | ◯ |
| 3 |
湯川 浩司
大阪 46歳 53.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.86 | 43.0 62.8 | 5.58 | 37.5 41.7 | 32.3% | 31.9% | 53.0 | 14.3% | △ |
| 4 |
片岡 雅裕
香川 40歳 52.5kg
|
A2 | 0.12 | 6.12 | 36.7 48.6 | 6.26 | 34.9 51.2 | 41.3% | 32.4% | 52.5 | 12.8% | ||
| 5 |
茅原 悠紀
岡山 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.62 | 52.9 68.6 | 6.18 | 54.5 63.6 | 30.9% | 25.4% | 52.0 | 13.6% | ▲ |
| 6 |
平本 真之
愛知 42歳 53.2kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.43 | 49.7 70.3 | 6.95 | 48.6 70.3 | 27.9% | 41.9% | 53.2 | 13.3% |
番組: 4強以上
最強艇は 1 強い選手: 12356 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
新田 雄史
実
機
コ
2
石渡 鉄兵
実
機
コ
3
湯川 浩司
実
機
コ
5
茅原 悠紀
実
機
コ
6
平本 真之
実
機
コ
4
片岡 雅裕
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | A1 | R | 3 | 11 | 9 | - | 5 | - | 4 | 12 | 11 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .12 | .05 | - | .07 | - | .01 | .07 | .12 | - | .11 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 石渡 鉄兵 | A1 | R | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | 4 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .25 | .22 | - | .13 | - | .09 | .12 | .14 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 6 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 湯川 浩司 | A1 | R | 2 | 7 | 6 | - | 2 | - | 4 | 10 | 12 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 5 | - | 4 | - | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .09 | .09 | - | .10 | - | .06 | .07 | .02 | - | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 片岡 雅裕 | A2 | R | 7 | - | 3 | 8 | 1 | - | 4 | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | - | 4 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .17 | .18 | .16 | - | .09 | - | .10 | .10 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 6 | 5 | 6 | - | 2 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 茅原 悠紀 | A1 | R | 12 | - | 2 | 8 | 7 | 12 | 4 | - | 11 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .06 | .25 | .08 | .07 | .08 | - | .15 | - | .09 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 平本 真之 | A1 | R | 4 | 10 | 7 | - | 8 | - | 4 | 11 | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | - | 6 | 3 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .27 | .18 | .07 | - | .14 | - | .13 | .12 | .15 | - | .23 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | - | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新田 雄史 | 6.78 | 2 | 0.0 | 0.02 |
| 2 | 石渡 鉄兵 | 6.74 | 1 | 0.0 | 0.06 |
| 3 | 湯川 浩司 | 6.85 | 6位 | 0.0 | 0.13 |
| 4 | 片岡 雅裕 | 6.78 | 3 | 0.0 | 0.13 |
| 5 | 茅原 悠紀 | 6.84 | 5位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 平本 真之 | 6.79 | 4位 | 1.0 | 0.15 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.06
3
.13
4
.13
5
.07
6
.15
天気
晴
気温
31.0℃
水温
32.0℃
風速 / 南東
4m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
10.7倍
📊
1
-
2
-
5
10.4倍
📊
1
-
3
-
5
9.1倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
12.1倍
⚖️
1
-
5
-
3
12.6倍
⚖️
1
-
5
-
2
14.4倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
6
21.7倍
🔀
1
-
5
-
6
19.4倍
🔀
1
-
2
-
4
22.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
50.7倍
18番人気
頭候補◎
2
1
-
4
-
6
41.7倍
16番人気
頭候補◎
3
2
-
5
-
1
153.1倍
34番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.2倍
→ 3点
1
-
2
-
5
9.0倍
1
-
2
-
3
10.7倍
1
-
2
-
4
19.1倍
1
-
3
3.9倍
→ 2点
1
-
3
-
5
10.1倍
1
-
3
-
2
12.4倍
1
-
5
4.6倍
→ 3点
1
-
5
-
2
13.8倍
1
-
5
-
3
14.3倍
1
-
5
-
6
19.7倍
1
-
4
9.8倍
→ 1点
1
-
4
-
2
29.8倍
1
-
6
14.5倍
→ 1点
1
-
6
-
5
43.5倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 22.7% | 10.7倍 |
| 5点 | 34.14% | 13.8倍 |
| 7点 | 43.29% | 19.1倍 |
| 10点 | 54.27% | 22.0倍 |
| 15点 | 66.37% | 40.9倍 |
| 20点 | 73.92% | 59.4倍 |
| 30点 | 83.35% | 112.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.2
1
-
3
3.9
1
-
5
4.6
1
-
4
9.8
1
-
6
14.5
5
-
1
19.9
2
-
1
20.9
3
-
1
21.6
3
-
5
47.5
2
-
5
49.8
5
-
6
51.7
5
-
3
55.9
4
-
1
58.6
5
-
2
69.5
2
-
3
72.5
6
-
1
76.6
3
-
2
84.2
5
-
4
98.5
4
-
5
101.5
2
-
4
107.9
6
-
5
110.3
3
-
6
117.3
3
-
4
118.0
2
-
6
130.1
4
-
2
143.9
4
-
3
150.3
4
-
6
165.0
6
-
2
175.0
6
-
3
193.3
6
-
4
241.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
3.8
1
=
3
=
5
4.3
1
=
2
=
3
5.0
1
=
2
=
4
10.7
1
=
5
=
6
10.9
1
=
4
=
5
11.9
1
=
2
=
6
13.1
1
=
3
=
4
14.7
1
=
3
=
6
15.9
1
=
4
=
6
25.1
2
=
3
=
5
36.9
3
=
5
=
6
44.4
2
=
5
=
6
58.9
4
=
5
=
6
87.0
3
=
4
=
5
92.0
2
=
3
=
4
94.0
2
=
4
=
5
94.7
2
=
3
=
6
99.0
2
=
4
=
6
117.9
3
=
4
=
6
138.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.9
1
=
3
2.9
1
=
5
4.7
1
=
4
8.6
1
=
6
12.3
3
=
5
20.3
2
=
5
25.8
5
=
6
30.7
4
=
5
36.1
2
=
3
37.8
3
=
4
41.6
3
=
6
57.1
2
=
4
74.5
4
=
6
74.5
2
=
6
94.5