琵琶湖 8R 予選 1800m
2026年07月31日 発走 14:16 / 晴 風速3m 南東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 B
1-2-3
8.8
1-3-2
8.6
1-3-5
10.8
1-3-4
12.2
3-1-5
17.3
3-1-2
18.3
1-2-5
19.8
3-1-4
25.7
1-2-4
22.6
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大上 卓人 | 1'49"2 | 逃げ |
| 2 | 2 | 西山 貴浩 | - | |
| 3 | 3 | 馬場 貴也 | - | |
| 4 | 4 | 坪井 康晴 | - | |
| 5 | 6 | 石渡 鉄兵 | - | |
| 6 | 5 | 関 浩哉 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥950 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥310 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥370 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥410 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥150 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥130 | 1番人気 | |
| 2 = 3 | ¥230 | 6番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥160 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 2 | ¥170 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.05
2
.08
3
.11
4
.16
5
.11
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大上 卓人
広島 35歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.09 | 48.0 65.8 | 7.32 | 51.4 70.3 | 40.0% | 29.7% | 52.0 | 27.9% | ◎ |
| 2 |
西山 貴浩
福岡 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.34 | 48.6 65.1 | 7.50 | 50.0 75.0 | 36.9% | 30.4% | 52.0 | 15.1% | ◯ |
| 3 |
馬場 貴也
滋賀 42歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.48 | 47.7 68.5 | 8.01 | 65.2 87.9 | 32.1% | 31.2% | 52.0 | 17.7% | ▲ |
| 4 |
坪井 康晴
静岡 48歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.03 | 46.6 67.0 | 6.91 | 35.3 58.8 | 34.2% | 31.1% | 52.0 | 13.6% | △ |
| 5 |
関 浩哉
群馬 31歳 51.0kg
|
A1 | 0.13 | - | 7.49 | 45.3 65.3 | 7.84 | 60.0 82.2 | 30.3% | 39.2% | 51.0 | 14.0% | |
| 6 |
石渡 鉄兵
東京 51歳 52.7kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.73 | 42.7 60.9 | 6.69 | 47.9 62.5 | 32.3% | 27.8% | 52.7 | 11.7% |
番組: 4強以上
最強艇は 5 強い選手: 123456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
大上 卓人
実
機
コ
3
馬場 貴也
実
機
コ
2
西山 貴浩
実
機
コ
5
関 浩哉
実
機
コ
4
坪井 康晴
実
機
コ
6
石渡 鉄兵
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大上 卓人 | A1 | R | 6 | - | 2 | 11 | 5 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .12 | .12 | .24 | - | .05 | - | .06 | - | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 西山 貴浩 | A1 | R | 11 | - | 5 | 11 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .13 | .09 | .12 | - | .14 | .08 | .13 | - | .31 | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 馬場 貴也 | A1 | R | 3 | 8 | 8 | - | 2 | - | 3 | 8 | 12 | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | - | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .09 | .17 | - | .11 | - | .11 | .11 | .08 | - | .16 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .21 | .16 | .15 | .19 | .06 | .20 | .06 | .18 | .08 | .14 | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |||
| 4 | 坪井 康晴 | A1 | R | 1 | 8 | 5 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .23 | .20 | - | .15 | - | .07 | .16 | .12 | - | .12 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 5 | - | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 関 浩哉 | A1 | R | 1 | 9 | 7 | - | 1 | 11 | 8 | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .12 | .06 | - | .15 | .16 | .11 | - | .19 | .15 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 石渡 鉄兵 | A1 | R | 1 | 6 | 8 | - | 4 | - | 4 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | 2 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .25 | .22 | - | .13 | - | .09 | .12 | .14 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 6 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大上 卓人 | 6.79 | 4位 | -0.5 | 0.02 |
| 2 | 西山 貴浩 | 6.87 | 6位 | 0.0 | 0.02 |
| 3 | 馬場 貴也 | 6.73 | 2 | -0.5 | 0.06 |
| 4 | 坪井 康晴 | 6.69 | 1 | 0.0 | 0.14 |
| 5 | 関 浩哉 | 6.77 | 3 | 0.5 | 0.34 |
| 6 | 石渡 鉄兵 | 6.81 | 5位 | 0.5 | 0.27 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.02
3
.06
4
.14
5
.34
6
.27
天気
晴
気温
31.0℃
水温
32.0℃
風速 / 南東
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
8.8倍
🔬
1
-
3
-
2
8.6倍
📊
1
-
3
-
5
10.8倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
12.2倍
🔀
3
-
1
-
5
17.3倍
🔀
3
-
1
-
2
18.3倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
5
19.8倍
🔬
3
-
1
-
4
25.7倍
🔀
1
-
2
-
4
22.6倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
4
35.6倍
15番人気
当地巧者◎
2
1
-
2
-
6
65.9倍
20番人気
当地巧者◎
3
2
-
1
-
3
41.6倍
16番人気
当地巧者◎
4
3
-
2
-
5
103.4倍
28番人気
当地巧者◎
5
3
-
2
-
1
57.6倍
18番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.7倍
→ 3点
1
-
2
-
3
9.5倍
的中
1
-
2
-
5
16.0倍
1
-
2
-
4
17.0倍
1
-
3
3.7倍
→ 3点
1
-
3
-
2
9.1倍
1
-
3
-
4
10.4倍
1
-
3
-
5
9.9倍
3
-
1
7.2倍
→ 3点
3
-
1
-
2
23.2倍
3
-
1
-
4
26.2倍
3
-
1
-
5
20.4倍
1
-
4
8.1倍
→ 2点
1
-
4
-
3
19.5倍
1
-
4
-
2
24.2倍
1
-
5
8.2倍
→ 2点
1
-
5
-
3
25.7倍
1
-
5
-
2
26.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.64% | 9.9倍 |
| 5点 | 35.51% | 16.0倍 |
| 7点 | 43.74% | 19.5倍 |
| 10点 | 53.72% | 24.2倍 |
| 15点 | 67.17% | 35.6倍 |
| 20点 | 74.29% | 65.9倍 |
| 30点 | 83.16% | 118.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.7
1
-
3
3.7
3
-
1
7.2
1
-
4
8.1
1
-
5
8.2
2
-
1
18.7
3
-
2
25.6
3
-
5
25.7
3
-
4
26.7
2
-
3
32.9
4
-
1
34.7
5
-
1
35.5
5
-
3
57.7
4
-
3
58.9
4
-
5
65.7
1
-
6
70.7
2
-
5
72.8
5
-
2
85.4
2
-
4
89.2
3
-
6
97.8
5
-
4
98.7
4
-
2
100.5
4
-
6
142.4
5
-
6
157.5
2
-
6
207.6
6
-
1
312.8
6
-
3
376.5
6
-
5
453.3
6
-
2
528.9
6
-
4
541.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.1
1
=
3
=
4
4.5
1
=
3
=
5
5.9
1
=
2
=
5
7.0
1
=
2
=
4
10.4
1
=
4
=
5
13.5
2
=
3
=
5
20.7
1
=
3
=
6
24.5
3
=
4
=
5
27.7
2
=
3
=
4
29.5
1
=
2
=
6
32.5
1
=
5
=
6
48.5
1
=
4
=
6
49.6
3
=
4
=
6
62.3
3
=
5
=
6
65.5
2
=
4
=
5
71.0
2
=
3
=
6
75.7
4
=
5
=
6
100.1
2
=
4
=
6
135.3
2
=
5
=
6
136.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.1
1
=
2
4.1
1
=
5
7.2
1
=
4
7.7
2
=
3
11.7
3
=
5
14.1
3
=
4
16.7
2
=
5
32.4
4
=
5
41.3
2
=
4
41.9
3
=
6
42.5
1
=
6
52.9
5
=
6
91.5
2
=
6
107.8
4
=
6
111.8