琵琶湖 3R 予選 1800m
2026年07月31日 発走 11:40 / 晴 風速4m 南東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-6
11.3
1-2-3
15.7
1-2-4
15.4
1-4-6
13.4
1-3-6
14.6
1-3-2
19.7
1-3-4
19.5
1-4-2
22.7
1-6-2
22.1
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新開 航 | 1'50"8 | 逃げ |
| 2 | 2 | 原田 幸哉 | - | |
| 3 | 3 | 井口 佳典 | - | |
| 4 | 5 | 板橋 侑我 | - | |
| 5 | 4 | 吉田 拡郎 | - | |
| 6 | 6 | 馬場 貴也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥1,210 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥540 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥360 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥300 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥140 | 1番人気 |
| 1 = 3 | ¥200 | 4番人気 | |
| 2 = 3 | ¥350 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥140 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥140 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.05
2
.02
3
.10
4
.14
5
.13
6
.11
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新開 航
福岡 30歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.47 | 53.2 72.5 | 9.18 | 100.0 100.0 | 41.5% | 31.9% | 52.0 | 29.0% | ◎ |
| 2 |
原田 幸哉
長崎 50歳 52.2kg
|
A1 | 0.12 | 6.29 | 34.6 48.8 | - | - - | 31.0% | 39.2% | 52.2 | 16.0% | ▲ | |
| 3 |
井口 佳典
三重 48歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.69 | 46.5 59.4 | 7.08 | 50.0 67.5 | 30.4% | 32.0% | 52.0 | 14.8% | △ |
| 4 |
吉田 拡郎
岡山 44歳 52.1kg
|
A1 | 0.12 | - | 7.61 | 59.4 74.2 | 7.47 | 50.0 67.7 | 34.9% | 27.5% | 52.1 | 14.2% | ◯ |
| 5 |
板橋 侑我
静岡 30歳 52.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.44 | 37.8 58.9 | 6.95 | 55.0 70.0 | 29.4% | 34.9% | 52.0 | 12.1% | |
| 6 |
馬場 貴也
滋賀 42歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.48 | 47.7 68.5 | 8.01 | 65.2 87.9 | 32.1% | 31.2% | 52.0 | 13.9% |
番組: 4強以上
最強艇は 4 強い選手: 12346 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
新開 航
実
機
コ
2
原田 幸哉
実
機
コ
3
井口 佳典
実
機
コ
4
吉田 拡郎
実
機
コ
6
馬場 貴也
実
機
コ
5
板橋 侑我
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新開 航 | A1 | R | 3 | 7 | 10 | - | 1 | 3 | 10 | 5 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .10 | .13 | - | .23 | .05 | .09 | .17 | - | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 原田 幸哉 | A1 | R | 3 | 9 | 5 | - | 9 | 3 | 12 | 4 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .11 | .13 | - | .09 | .02 | .11 | .17 | - | .18 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 井口 佳典 | A1 | R | 5 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | - | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .35 | .18 | .16 | .10 | - | .18 | .16 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 吉田 拡郎 | A1 | R | 6 | 11 | 12 | - | 3 | 3 | 9 | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .17 | .21 | - | .17 | .14 | .10 | .18 | - | .11 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 6 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 板橋 侑我 | A2 | R | 9 | - | 4 | 9 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .08 | .04 | .10 | .13 | - | .17 | .06 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 馬場 貴也 | A1 | R | 3 | 8 | 8 | - | 2 | 3 | 8 | 12 | - | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .09 | .17 | - | .11 | .11 | .11 | .08 | - | .16 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .21 | .16 | .15 | .19 | .06 | .20 | .06 | .18 | .08 | .14 | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新開 航 | 6.74 | 3 | 0.0 | 0.07 |
| 2 | 原田 幸哉 | 6.69 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| 3 | 井口 佳典 | 6.72 | 2 | 0.0 | 0.02 |
| 4 | 吉田 拡郎 | 6.81 | 5位 | 0.0 | 0.27 |
| 5 | 板橋 侑我 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 馬場 貴也 | 6.77 | 4位 | 0.0 | 0.02 |
スタート展示
スタートライン
1
.07
2
.01
3
.02
4
.27
5
.01
6
.02
天気
晴
気温
30.0℃
水温
31.0℃
風速 / 南東
4m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
波乱含みレース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
6
11.3倍
📊
1
-
2
-
3
15.7倍
🔬
1
-
2
-
4
15.4倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
6
13.4倍
🔀
1
-
3
-
6
14.6倍
🔬
1
-
3
-
2
19.7倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
4
19.5倍
🔀
1
-
4
-
2
22.7倍
🔀
1
-
6
-
2
22.1倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
29.4倍
11番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
3
30.1倍
12番人気
当地巧者◎
3
3
-
1
-
6
71.2倍
20番人気
当地巧者◎
4
4
-
1
-
6
77.9倍
23番人気
当地巧者◎
5
3
-
1
-
4
93.7倍
29番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.6倍
→ 3点
1
-
2
-
6
10.9倍
1
-
2
-
3
12.1倍
的中
1
-
2
-
4
13.6倍
1
-
3
4.7倍
→ 2点
1
-
3
-
2
16.9倍
1
-
3
-
4
19.0倍
1
-
4
5.8倍
→ 3点
1
-
4
-
2
22.7倍
1
-
4
-
6
16.8倍
1
-
4
-
3
27.0倍
1
-
6
8.4倍
→ 2点
1
-
6
-
2
23.4倍
1
-
6
-
4
29.4倍
2
-
1
12.5倍
→ 3点
2
-
1
-
6
35.0倍
2
-
1
-
3
39.5倍
2
-
1
-
4
46.3倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.55% | 13.6倍 |
| 5点 | 28.13% | 16.8倍 |
| 7点 | 36.49% | 19.0倍 |
| 10点 | 45.75% | 27.0倍 |
| 15点 | 57.08% | 39.5倍 |
| 20点 | 64.26% | 71.2倍 |
| 30点 | 73.05% | 95.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.6
1
-
3
4.7
1
-
4
5.8
1
-
6
8.4
2
-
1
12.5
1
-
5
20.5
3
-
1
24.9
6
-
1
30.6
4
-
1
31.3
2
-
6
32.7
2
-
3
32.8
4
-
6
38.0
2
-
4
45.9
3
-
6
48.0
3
-
2
51.5
6
-
2
51.5
4
-
2
52.0
6
-
4
63.4
3
-
4
66.0
2
-
5
72.6
6
-
3
80.7
4
-
3
82.4
4
-
5
86.8
5
-
1
89.3
5
-
6
95.7
3
-
5
99.3
6
-
5
111.8
5
-
4
126.8
5
-
2
148.0
5
-
3
152.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
6
4.6
1
=
2
=
3
5.4
1
=
2
=
4
5.8
1
=
4
=
6
7.4
1
=
3
=
4
8.2
1
=
3
=
6
8.7
1
=
2
=
5
21.0
2
=
3
=
6
24.5
2
=
4
=
6
24.6
1
=
3
=
5
24.8
1
=
4
=
5
28.5
1
=
5
=
6
28.8
3
=
4
=
6
38.5
2
=
3
=
4
39.3
2
=
5
=
6
45.3
3
=
5
=
6
50.9
4
=
5
=
6
51.1
2
=
3
=
5
53.8
2
=
4
=
5
82.9
3
=
4
=
5
106.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
3.0
1
=
4
4.7
1
=
3
4.8
1
=
6
6.1
2
=
3
15.6
2
=
6
17.1
4
=
6
17.1
1
=
5
17.3
2
=
4
18.9
3
=
6
28.7
3
=
4
30.2
4
=
5
46.9
2
=
5
55.7
3
=
5
57.5
5
=
6
66.0